чемпионат · сезон 2026/27 · текущий · таблица
Таблица Сегунды 2026/27
Альмерия лидирует с 32 очками после 14 туров, отрыв от Кастельона — 2 очка. Первая команда зоны вылета — Альбасете, 13 очков. Срезы — общий, домашний и гостевой; форма считается по последним пяти матчам.
Таблица
дома| № | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АльмерияАльмерия | 7 | 6 | 1 | 0 | 17–6 | 19 |
| 2 | КастельонКастельон | 5 | 3 | 2 | 0 | 12–1 | 11 |
| 3 | ГранадаГранада | 6 | 4 | 1 | 1 | 10–5 | 13 |
| 4 | ЖиронаЖирона | 8 | 4 | 2 | 2 | 16–7 | 14 |
| 5 | ЭйбарЭйбар | 7 | 3 | 3 | 1 | 11–8 | 12 |
| 6 | БургосБургос | 8 | 5 | 2 | 1 | 13–8 | 17 |
| 7 | МальоркаМальорка | 7 | 5 | 1 | 1 | 15–6 | 16 |
| 8 | Спортинг ХихонСпортинг | 7 | 3 | 1 | 3 | 7–8 | 10 |
| 9 | ОвьедоОвьедо | 7 | 2 | 2 | 3 | 8–7 | 8 |
| 10 | КордоваКордова | 6 | 4 | 0 | 2 | 11–8 | 12 |
| 11 | Лас-ПальмасЛас-Пальмас | 7 | 3 | 2 | 2 | 8–8 | 11 |
| 12 | ВальядолидВальядолид | 7 | 4 | 0 | 3 | 15–11 | 12 |
| 13 | ТенерифеТенерифе | 7 | 3 | 3 | 1 | 9–5 | 12 |
| 14 | СабадельСабадель | 6 | 3 | 3 | 0 | 8–4 | 12 |
| 15 | ЭльденсеЭльденсе | 7 | 3 | 2 | 2 | 11–8 | 11 |
| 16 | ЛеганесЛеганес | 7 | 3 | 1 | 3 | 9–10 | 10 |
| 17 | Сельта БСельта Б | 7 | 2 | 3 | 2 | 13–13 | 9 |
| 18 | Реал Сосьедад БСосьедад Б | 7 | 1 | 2 | 4 | 8–12 | 5 |
| 19 | АльбасетеАльбасете | 7 | 3 | 0 | 4 | 8–9 | 9 |
| 20 | КадисКадис | 8 | 2 | 2 | 4 | 10–8 | 8 |
| 21 | АндорраАндорра | 6 | 2 | 0 | 4 | 10–11 | 6 |
| 22 | СеутаСеута | 7 | 1 | 1 | 5 | 6–12 | 4 |
Очки по командам
домаО турнире
СегундаСегунда — второй дивизион Испании. В турнире 22 клуба и 42 тура, то есть матчей здесь больше, чем в Ла Лиге.
Две первые команды поднимаются в Ла Лигу напрямую, третью путёвку разыгрывают в плей-офф клубы с третьего по шестое место. Внизу таблицы — вылет в третий дивизион.
Состав Сегунды меняется сильнее, чем в высшем дивизионе: через неё проходили почти все испанские клубы, включая бывших чемпионов. Календарь плотнее, а разница между зоной повышения и серединой таблицы обычно измеряется несколькими очками.