чемпионат · сезон 2026/27 · текущий · таблица
Таблица Сегунды 2026/27
Альмерия лидирует с 32 очками после 14 туров, отрыв от Кастельона — 2 очка. Первая команда зоны вылета — Альбасете, 13 очков. Срезы — общий, домашний и гостевой; форма считается по последним пяти матчам.
Таблица
в гостях| № | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АльмерияАльмерия | 7 | 4 | 1 | 2 | 9–5 | 13 |
| 2 | КастельонКастельон | 8 | 6 | 1 | 1 | 12–4 | 19 |
| 3 | ГранадаГранада | 7 | 4 | 1 | 2 | 11–9 | 13 |
| 4 | ЖиронаЖирона | 6 | 3 | 1 | 2 | 8–6 | 10 |
| 5 | ЭйбарЭйбар | 6 | 4 | 0 | 2 | 11–7 | 12 |
| 6 | БургосБургос | 6 | 2 | 1 | 3 | 7–9 | 7 |
| 7 | МальоркаМальорка | 6 | 1 | 4 | 1 | 3–4 | 7 |
| 8 | Спортинг ХихонСпортинг | 7 | 4 | 1 | 2 | 9–9 | 13 |
| 9 | ОвьедоОвьедо | 7 | 4 | 1 | 2 | 12–11 | 13 |
| 10 | КордоваКордова | 8 | 2 | 2 | 4 | 14–17 | 8 |
| 11 | Лас-ПальмасЛас-Пальмас | 7 | 3 | 0 | 4 | 11–14 | 9 |
| 12 | ВальядолидВальядолид | 7 | 1 | 3 | 3 | 7–10 | 6 |
| 13 | ТенерифеТенерифе | 6 | 1 | 3 | 2 | 8–12 | 6 |
| 14 | СабадельСабадель | 8 | 1 | 3 | 4 | 4–9 | 6 |
| 15 | ЭльденсеЭльденсе | 7 | 2 | 0 | 5 | 4–11 | 6 |
| 16 | ЛеганесЛеганес | 7 | 1 | 2 | 4 | 5–14 | 5 |
| 17 | Сельта БСельта Б | 7 | 1 | 1 | 5 | 6–13 | 4 |
| 18 | Реал Сосьедад БСосьедад Б | 7 | 2 | 2 | 3 | 9–12 | 8 |
| 19 | АльбасетеАльбасете | 7 | 1 | 1 | 5 | 6–15 | 4 |
| 20 | КадисКадис | 6 | 0 | 3 | 3 | 7–11 | 3 |
| 21 | АндорраАндорра | 7 | 1 | 2 | 4 | 8–13 | 5 |
| 22 | СеутаСеута | 7 | 0 | 1 | 6 | 4–20 | 1 |
Очки по командам
в гостяхО турнире
СегундаСегунда — второй дивизион Испании. В турнире 22 клуба и 42 тура, то есть матчей здесь больше, чем в Ла Лиге.
Две первые команды поднимаются в Ла Лигу напрямую, третью путёвку разыгрывают в плей-офф клубы с третьего по шестое место. Внизу таблицы — вылет в третий дивизион.
Состав Сегунды меняется сильнее, чем в высшем дивизионе: через неё проходили почти все испанские клубы, включая бывших чемпионов. Календарь плотнее, а разница между зоной повышения и серединой таблицы обычно измеряется несколькими очками.