кубок · сезон 2026/27 · текущий · статистика
Статистика Кубка Короля 2026/27
Забито 266 мячей. Статистика Кубка Короля 2026/27: рейтинги игроков по ударам, передачам, отборам и карточкам, показатели клубов и формы.
Игроки
168 игроков в базеУдары
| № | Игрок | Клуб | И | Мин | удары | в створ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гиорги Цитаишвили | Райо Вальекано | 1 | 120 | 6 | 1 |
| 2 | Родриго Рикельме | Бетис | 1 | 120 | 6 | 5 |
| 3 | Серхио Камельо | Райо Вальекано | 1 | 45 | 4 | 0 |
| 4 | Мароан Саннади | Атлетик | 1 | 60 | 4 | 2 |
| 5 | Иско | Бетис | 1 | 62 | 4 | 2 |
| 6 | Нико Серрано | Атлетик | 1 | 90 | 4 | 1 |
| 7 | Алемао | Райо Вальекано | 1 | 120 | 4 | 3 |
| 8 | Йозуа Вертрауд | Райо Вальекано | 1 | 57 | 3 | 1 |
| 9 | Хорхе де Фрутос | Райо Вальекано | 1 | 63 | 3 | 2 |
| 10 | Мариано Диас | Алавес | 1 | 75 | 3 | 2 |
Ключевые передачи
| № | Игрок | Клуб | И | Мин | ключевые | всего | точность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альваро Гарсия | Райо Вальекано | 1 | 63 | 7 | 27 | 88 |
| 2 | Роберт Наварро | Атлетик | 1 | 86 | 7 | 41 | 85 |
| 3 | Pau Miguélez | Sestao River | 1 | 78 | 5 | 20 | 75 |
| 4 | Микель Хаурегисар | Атлетик | 1 | 90 | 5 | 41 | 82 |
| 5 | Нико Серрано | Атлетик | 1 | 90 | 5 | 47 | 82 |
| 6 | Айтор Руибаль | Бетис | 1 | 118 | 5 | 37 | 78 |
| 7 | Оскар Валентин | Райо Вальекано | 1 | 120 | 5 | 101 | 95 |
| 8 | Иско | Бетис | 1 | 62 | 4 | 59 | 83 |
| 9 | Денис Суарес | Алавес | 1 | 75 | 4 | 70 | 91 |
| 10 | Гиорги Цитаишвили | Райо Вальекано | 1 | 120 | 4 | 51 | 76 |
Отборы
| № | Игрок | Клуб | И | Мин | отборы | перехваты | блоки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уго Новоа | Алавес | 1 | 90 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Рожер Инохо | Эспаньол | 1 | 117 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | Ander Laka | Sestao River | 1 | 120 | 5 | 3 | 0 |
| 4 | Andoni Ugarte | Sestao River | 1 | 120 | 5 | 2 | 0 |
| 5 | Оскар Валентин | Райо Вальекано | 1 | 120 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Хуниор Фирпо | Бетис | 1 | 76 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | M. Izaguirre | Recreativo Huelva | 1 | 86 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | Алехандро Рего | Атлетик | 1 | 90 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Алемао | Райо Вальекано | 1 | 120 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Леандро Кабрера | Эспаньол | 1 | 120 | 4 | 0 | 0 |
Карточки
| № | Игрок | Клуб | И | Мин | жёлтые | красные |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк Бартра | Бетис | 1 | 18 | 1 | 0 |
| 2 | M. Jimenez | Navalcarnero | 1 | 44 | 1 | 0 |
| 3 | И. Алонсо | Райо Вальекано | 1 | 46 | 1 | 0 |
| 4 | K. Vazquez | Navalcarnero | 1 | 58 | 1 | 0 |
| 5 | Ale Marín | Recreativo Huelva | 1 | 60 | 1 | 0 |
| 6 | Беньят Прадос | Атлетик | 1 | 60 | 1 | 0 |
| 7 | Альваро Гарсия | Райо Вальекано | 1 | 63 | 1 | 0 |
| 8 | Хавьер Эрнандес | Эспаньол | 1 | 64 | 1 | 0 |
| 9 | Тайрис Долан | Эспаньол | 1 | 64 | 1 | 0 |
| 10 | Josemi Castañeda | Sestao River | 1 | 73 | 1 | 0 |
Сейвы
| № | Игрок | Клуб | И | Мин | сейвы | пропущено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Calado | Navalcarnero | 1 | 120 | 8 | 3 |
| 2 | Марко Дмитрович | Эспаньол | 1 | 120 | 5 | 4 |
| 3 | Дани Карденас | Райо Вальекано | 1 | 120 | 4 | 2 |
| 4 | Адриан Хименес | Алавес | 1 | 90 | 2 | 1 |
| 5 | Ander Iru | Sestao River | 1 | 120 | 2 | 3 |
| 6 | Диего Конде | Бетис | 1 | 120 | 2 | 2 |
| 7 | Алекс Падилья | Атлетик | 1 | 90 | 1 | 1 |