голевые передачи · Ла Лига 2026/27| № | Игрок | Клуб | И | Мин | П | Г | П/90 |
|---|
| 1 | Ламин Ямаль | Барселона | 7 | 581 | 4 | 7 | 0,62 |
| 2 | Хавьер Эрнандес | Эспаньол | 7 | 561 | 4 | 0 | 0,64 |
| 3 | Энтони Гордон | Барселона | 6 | 397 | 4 | 0 | — |
| 4 | Рафинья | Барселона | 7 | 555 | 3 | 12 | 0,49 |
| 5 | Мариано Диас | Алавес | 7 | 323 | 3 | 3 | — |
| 6 | Альберто Молейро | Вильярреал | 7 | 410 | 3 | 2 | — |
| 7 | Винисиус Жуниор | Реал Мадрид | 7 | 565 | 3 | 1 | 0,48 |
| 8 | Джоб Очиенг | Реал Сосьедад | 4 | 235 | 3 | 1 | — |
| 9 | Дани Ольмо | Барселона | 7 | 259 | 3 | 0 | — |
| 10 | Тете Моренте | Эльче | 7 | 398 | 3 | 0 | — |
| 11 | Анхель Перес | Алавес | 7 | 492 | 3 | 0 | 0,55 |
| 12 | Унаи Лопес | Райо Вальекано | 7 | 556 | 3 | 0 | 0,49 |
| 13 | Килиан Мбаппе | Реал Мадрид | 7 | 630 | 2 | 7 | 0,29 |
| 14 | Пьер-Эмерик Обамеянг | Депортиво | 7 | 560 | 2 | 5 | 0,32 |
| 15 | Фермин | Барселона | 6 | 447 | 2 | 4 | — |
| 16 | Джуд Беллингем | Реал Мадрид | 7 | 529 | 2 | 3 | 0,34 |
| 17 | Карим Адейеми | Барселона | 7 | 242 | 2 | 2 | — |
| 18 | Джулиано Симеоне | Атлетико | 7 | 474 | 2 | 2 | 0,38 |
| 19 | Альваро Гарсия | Райо Вальекано | 7 | 530 | 2 | 2 | 0,34 |
| 20 | Айосе Перес | Вильярреал | 7 | 351 | 2 | 1 | — |
| 21 | Арда Гюлер | Реал Мадрид | 7 | 353 | 2 | 1 | — |
| 22 | Карлос Солер | Реал Сосьедад | 7 | 470 | 2 | 1 | 0,38 |
| 23 | Мигель Роман | Сельта | 7 | 579 | 2 | 1 | 0,31 |
| 24 | Иньяки Уильямс | Атлетик | 6 | 392 | 2 | 1 | — |
| 25 | Х. Эспарт | Барселона | 5 | 440 | 2 | 1 | — |
| 26 | Уго Гонсалес | Сельта | 4 | 235 | 2 | 1 | — |
| 27 | Лукас Сепеда | Эльче | 7 | 227 | 2 | 0 | — |
| 28 | Марк Берналь | Барселона | 7 | 292 | 2 | 0 | — |
| 29 | Микель Ойярсабаль | Реал Сосьедад | 7 | 478 | 2 | 0 | 0,38 |
| 30 | Марио Сориано | Депортиво | 7 | 508 | 2 | 0 | 0,35 |
| 31 | Иньиго Висенте | Расинг Сантандер | 7 | 544 | 2 | 0 | 0,33 |
| 32 | Давид Ганцко | Атлетико | 7 | 545 | 2 | 0 | 0,33 |
| 33 | Ильяс Ахомач | Вильярреал | 6 | 187 | 2 | 0 | — |
| 34 | Уго Альварес | Сельта | 5 | 279 | 2 | 0 | — |
| 35 | Рой Ревиво | Эльче | 4 | 266 | 2 | 0 | — |
| 36 | Серхио Камельо | Райо Вальекано | 7 | 470 | 1 | 7 | 0,19 |
| 37 | Алекс Баэна | Атлетико | 7 | 455 | 1 | 4 | 0,20 |
| 38 | Джонатан Дэвид | Атлетико | 3 | 160 | 1 | 3 | — |
| 39 | Жорж Микаутадзе | Вильярреал | 7 | 419 | 1 | 2 | — |
| 40 | Хуан Камило Эрнандес | Бетис | 7 | 444 | 1 | 2 | — |
| 41 | Ли Кан Ин | Атлетико | 7 | 469 | 1 | 2 | 0,19 |
| 42 | Алекс Гримальдо | Атлетико | 6 | 535 | 1 | 2 | 0,17 |
| 43 | Алекс Беренгер | Атлетик | 7 | 280 | 1 | 1 | — |
| 44 | Энцо Бардели | Леванте | 7 | 380 | 1 | 1 | — |
| 45 | Луисми Крус | Депортиво | 7 | 399 | 1 | 1 | — |
| 46 | Педри | Барселона | 7 | 502 | 1 | 1 | 0,18 |
| 47 | Йон Андер Оласагасти | Леванте | 7 | 505 | 1 | 1 | 0,18 |
| 48 | Мартин Сатриано | Хетафе | 7 | 544 | 1 | 1 | 0,17 |
| 49 | Исаак | Севилья | 6 | 211 | 1 | 1 | — |
| 50 | Маркос Фернандес | Эспаньол | 6 | 216 | 1 | 1 | — |
Показатели на 90 минут считаются при не менее 450 минут на поле; иначе «—».