чемпионат · сезон 2026/27 · текущий · статистика
Статистика Сегунды 2026/27
Сыграно 8 туров из 42, забито 225 мячей. Статистика Сегунды 2026/27: рейтинги игроков по ударам, передачам, отборам и карточкам, показатели клубов и формы.
Игроки
656 игроков в базеРейтинг
| № | Игрок | Клуб | И | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хави Муньос | Альмерия | 5 | 450 | 7,59 |
| 2 | Раильо | Мальорка | 7 | 609 | 7,37 |
| 3 | Арнау Тенас | Мальорка | 7 | 630 | 7,30 |
| 4 | Усман Камара | Кастельон | 7 | 609 | 7,29 |
| 5 | Андер Мадариага | Эйбар | 8 | 685 | 7,28 |
| 6 | Мартин Вальент | Мальорка | 6 | 540 | 7,28 |
| 7 | Андрес Фернандес | Альмерия | 8 | 720 | 7,25 |
| 8 | Пауло Гаццанига | Жирона | 7 | 630 | 7,24 |
| 9 | Альберто Хименес | Кастельон | 7 | 630 | 7,23 |
| 10 | Йон Микель | Эйбар | 8 | 720 | 7,19 |
Удары
| № | Игрок | Клуб | И | Мин | удары | в створ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пабло Саэнс | Овьедо | 8 | 648 | 20 | 5 |
| 2 | Хосе Корпас | Альбасете | 8 | 720 | 20 | 11 |
| 3 | Усман Камара | Кастельон | 7 | 609 | 20 | 13 |
| 4 | Энрик Гальего | Тенерифе | 6 | 464 | 18 | 7 |
| 5 | Марио Соберон | Альбасете | 8 | 525 | 17 | 5 |
| 6 | Мигель де ла Фуэнте | Альмерия | 8 | 637 | 17 | 6 |
| 7 | Алехандро Камачо | Сеута | 7 | 547 | 17 | 5 |
| 8 | Куки | Сеута | 7 | 590 | 17 | 2 |
| 9 | Йон Баутиста | Эйбар | 8 | 458 | 16 | 6 |
| 10 | Алекс Сала | Мальорка | 7 | 523 | 16 | 8 |
Ключевые передачи
| № | Игрок | Клуб | И | Мин | ключевые | всего | точность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристиан Карраседо | Кордова | 7 | 557 | 23 | 241 | 80 |
| 2 | Фидель | Эльденсе | 8 | 628 | 17 | 330 | 79 |
| 3 | Фран Гамес | Альбасете | 8 | 585 | 16 | 279 | 76 |
| 4 | Алекс Сала | Мальорка | 7 | 523 | 16 | 225 | 86 |
| 5 | Ману Фустер | Лас-Пальмас | 7 | 504 | 15 | 216 | 87 |
| 6 | Алекс Корредера | Спортинг Хихон | 7 | 625 | 14 | 371 | 86 |
| 7 | Серхио Молина | Андорра | 7 | 336 | 13 | 274 | 90 |
| 8 | Исмаэль Гарби | Леганес | 7 | 571 | 13 | 187 | 80 |
| 9 | Куки | Сеута | 7 | 590 | 13 | 190 | 77 |
| 10 | Хави Льябрес | Бургос | 8 | 559 | 12 | 161 | 79 |
Отборы
| № | Игрок | Клуб | И | Мин | отборы | перехваты | блоки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альберто Дадье | Бургос | 8 | 712 | 24 | 8 | 0 |
| 2 | Гилье Росас | Спортинг Хихон | 7 | 613 | 24 | 13 | 1 |
| 3 | Иван Алехо | Вальядолид | 6 | 540 | 24 | 4 | 1 |
| 4 | Алехандро Франсес | Жирона | 7 | 538 | 23 | 6 | 1 |
| 5 | Хуанхо | Тенерифе | 7 | 541 | 22 | 10 | 1 |
| 6 | Алехандро Камачо | Сеута | 7 | 547 | 21 | 6 | 7 |
| 7 | Иван Гарриэль | Вальядолид | 5 | 383 | 21 | 5 | 0 |
| 8 | Дани Вильяэрмоса | Овьедо | 8 | 640 | 20 | 3 | 1 |
| 9 | Марвель | Леганес | 8 | 672 | 20 | 8 | 5 |
| 10 | Ману Лама | Гранада | 7 | 630 | 20 | 6 | 3 |
Карточки
| № | Игрок | Клуб | И | Мин | жёлтые | красные |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марвель | Леганес | 8 | 672 | 4 | 0 |
| 2 | Малком Аду | Эйбар | 7 | 440 | 4 | 0 |
| 3 | Адриа Капдевила | Сельта Б | 7 | 562 | 4 | 0 |
| 4 | А. Родригес | Сельта Б | 7 | 585 | 4 | 0 |
| 5 | Эдгар Гонсалес | Сабадель | 6 | 540 | 4 | 0 |
| 6 | Йон Гурусета | Эйбар | 8 | 507 | 3 | 0 |
| 7 | Юнес Диди | Овьедо | 8 | 544 | 3 | 0 |
| 8 | Хосе Грагера | Бургос | 8 | 593 | 3 | 0 |
| 9 | Альберто Дадье | Бургос | 8 | 712 | 3 | 0 |
| 10 | Хави Кастро | Кадис | 8 | 720 | 3 | 0 |
Сейвы
| № | Игрок | Клуб | И | Мин | сейвы | пропущено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йон Микель | Эйбар | 8 | 720 | 35 | 4 |
| 2 | Андер Кантеро | Бургос | 8 | 720 | 29 | 6 |
| 3 | Пауло Гаццанига | Жирона | 7 | 630 | 29 | 7 |
| 4 | Хокин Эскьета | Кадис | 6 | 540 | 28 | 7 |
| 5 | Рауль Лисоаин | Гранада | 7 | 630 | 27 | 4 |
| 6 | Рамон Вила | Эльденсе | 8 | 720 | 26 | 8 |
| 7 | Лука Зидан | Леганес | 7 | 604 | 26 | 2 |
| 8 | Айтор Фрага | Реал Сосьедад Б | 7 | 630 | 23 | 6 |
| 9 | Коке Каррильо | Сельта Б | 7 | 630 | 23 | 10 |
| 10 | Андрес Фернандес | Альмерия | 8 | 720 | 20 | 4 |