чемпионат · сезон 2026/27 · текущий · статистика
Статистика Сегунды 2026/27
Сыграно 8 туров из 42, забито 241 мяч. Статистика Сегунды 2026/27: рейтинги игроков по ударам, передачам, отборам и карточкам, показатели клубов и формы.
Игроки
663 игрока в базеРейтинг
| № | Игрок | Клуб | И | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хави Муньос | Альмерия | 5 | 450 | 7,59 |
| 2 | Раильо | Мальорка | 8 | 699 | 7,37 |
| 3 | Арнау Тенас | Мальорка | 8 | 720 | 7,30 |
| 4 | Усман Камара | Кастельон | 7 | 609 | 7,29 |
| 5 | Андер Мадариага | Эйбар | 8 | 685 | 7,28 |
| 6 | Мартин Вальент | Мальорка | 6 | 540 | 7,28 |
| 7 | Андрес Фернандес | Альмерия | 8 | 720 | 7,25 |
| 8 | Пауло Гаццанига | Жирона | 8 | 720 | 7,24 |
| 9 | Альберто Хименес | Кастельон | 8 | 720 | 7,23 |
| 10 | Йон Микель | Эйбар | 8 | 720 | 7,19 |
Удары
| № | Игрок | Клуб | И | Мин | удары | в створ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Энрик Гальего | Тенерифе | 7 | 509 | 19 | 7 |
| 2 | Ландер Астиасаран | Реал Сосьедад Б | 7 | 630 | 19 | 6 |
| 3 | Перкан | Кордова | 8 | 530 | 18 | 7 |
| 4 | Усман Камара | Кастельон | 7 | 609 | 18 | 13 |
| 5 | Хосе Корпас | Альбасете | 8 | 720 | 17 | 11 |
| 6 | Йон Баутиста | Эйбар | 8 | 458 | 16 | 6 |
| 7 | Алекс Сала | Мальорка | 8 | 608 | 16 | 8 |
| 8 | Мигель де ла Фуэнте | Альмерия | 8 | 637 | 16 | 6 |
| 9 | Жорди Эскобар | Сеута | 8 | 383 | 15 | 7 |
| 10 | Алекс Форес | Бургос | 8 | 460 | 14 | 5 |
Ключевые передачи
| № | Игрок | Клуб | И | Мин | ключевые | всего | точность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристиан Карраседо | Кордова | 8 | 641 | 26 | 282 | 82 |
| 2 | Алекс Сала | Мальорка | 8 | 608 | 19 | 245 | 86 |
| 3 | Гумбау | Гранада | 8 | 684 | 18 | 313 | 88 |
| 4 | Фидель | Эльденсе | 8 | 628 | 17 | 328 | 79 |
| 5 | Фран Гамес | Альбасете | 8 | 585 | 16 | 279 | 76 |
| 6 | Куки | Сеута | 8 | 667 | 16 | 218 | 74 |
| 7 | Алекс Корредера | Спортинг Хихон | 8 | 715 | 16 | 426 | 86 |
| 8 | Ману Фустер | Лас-Пальмас | 8 | 527 | 15 | 230 | 86 |
| 9 | Дани Диас | Реал Сосьедад Б | 8 | 557 | 15 | 79 | 75 |
| 10 | Серхио Молина | Андорра | 8 | 426 | 13 | 318 | 85 |
Отборы
| № | Игрок | Клуб | И | Мин | отборы | перехваты | блоки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Алехо | Вальядолид | 7 | 630 | 33 | 5 | 2 |
| 2 | Алехандро Франсес | Жирона | 8 | 634 | 26 | 7 | 1 |
| 3 | Гилье Росас | Спортинг Хихон | 8 | 703 | 26 | 14 | 2 |
| 4 | Альберто Дадье | Бургос | 8 | 712 | 25 | 8 | 0 |
| 5 | Алехандро Камачо | Сеута | 8 | 632 | 24 | 7 | 0 |
| 6 | Иван Гарриэль | Вальядолид | 6 | 460 | 23 | 8 | 0 |
| 7 | Хуанхо | Тенерифе | 8 | 628 | 22 | 11 | 1 |
| 8 | Валентин Пеццолеси | Лас-Пальмас | 8 | 720 | 22 | 15 | 4 |
| 9 | Ману Лама | Гранада | 8 | 720 | 21 | 7 | 4 |
| 10 | Дани Вильяэрмоса | Овьедо | 8 | 640 | 20 | 4 | 2 |
Карточки
| № | Игрок | Клуб | И | Мин | жёлтые | красные |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А. Родригес | Сельта Б | 8 | 646 | 5 | 0 |
| 2 | Адриа Капдевила | Сельта Б | 8 | 652 | 4 | 0 |
| 3 | Марвель | Леганес | 8 | 672 | 4 | 0 |
| 4 | Малком Аду | Эйбар | 7 | 440 | 4 | 0 |
| 5 | Диего Аленде | Андорра | 7 | 591 | 4 | 0 |
| 6 | Эдгар Гонсалес | Сабадель | 7 | 630 | 4 | 0 |
| 7 | Хуанми Латаса | Вальядолид | 8 | 468 | 3 | 0 |
| 8 | Йон Гурусета | Эйбар | 8 | 507 | 3 | 0 |
| 9 | Марк Доменек | Андорра | 8 | 541 | 3 | 0 |
| 10 | Юнес Диди | Овьедо | 8 | 544 | 3 | 0 |
Сейвы
| № | Игрок | Клуб | И | Мин | сейвы | пропущено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йон Микель | Эйбар | 8 | 720 | 35 | 7 |
| 2 | Андер Кантеро | Бургос | 8 | 720 | 29 | 9 |
| 3 | Пауло Гаццанига | Жирона | 8 | 720 | 29 | 8 |
| 4 | Хокин Эскьета | Кадис | 6 | 540 | 28 | 9 |
| 5 | Коке Каррильо | Сельта Б | 8 | 720 | 27 | 11 |
| 6 | Рауль Лисоаин | Гранада | 7 | 630 | 27 | 11 |
| 7 | Рамон Вила | Эльденсе | 8 | 720 | 26 | 9 |
| 8 | Лука Зидан | Леганес | 7 | 604 | 25 | 8 |
| 9 | Айтор Фрага | Реал Сосьедад Б | 8 | 720 | 24 | 10 |
| 10 | Арнау Тенас | Мальорка | 8 | 720 | 23 | 3 |