голевые передачи · Ла Лига 2025/26| № | Игрок | Клуб | И | Мин | П | Г | П/90 |
|---|
| 1 | Ламин Ямаль | Барселона | 28 | 2268 | 11 | 16 | 0,44 |
| 2 | Луис Милья | Хетафе | 37 | 3273 | 10 | 1 | 0,27 |
| 3 | Фермин | Барселона | 30 | 1797 | 9 | 6 | 0,45 |
| 4 | Арда Гюлер | Реал Мадрид | 33 | 2026 | 9 | 4 | 0,40 |
| 5 | Педри | Барселона | 29 | 2107 | 9 | 2 | 0,38 |
| 6 | Абдессамад Эззальзули | Бетис | 29 | 2255 | 8 | 10 | 0,32 |
| 7 | Николя Пепе | Вильярреал | 36 | 2397 | 8 | 8 | 0,30 |
| 8 | Дани Ольмо | Барселона | 33 | 2077 | 8 | 7 | 0,35 |
| 9 | Федерико Вальверде | Реал Мадрид | 33 | 2746 | 8 | 5 | 0,26 |
| 10 | Маркус Рэшфорд | Барселона | 32 | 1761 | 7 | 8 | 0,36 |
| 11 | Жорж Микаутадзе | Вильярреал | 32 | 2117 | 6 | 13 | 0,26 |
| 12 | Пабло Форнальс | Бетис | 37 | 2865 | 6 | 9 | 0,19 |
| 13 | Антони | Бетис | 32 | 2459 | 6 | 8 | 0,22 |
| 14 | Хави Герра | Валенсия | 36 | 2086 | 6 | 4 | 0,26 |
| 15 | Джулиано Симеоне | Атлетико | 31 | 2109 | 6 | 4 | 0,26 |
| 16 | Луис Риоха | Валенсия | 37 | 2636 | 6 | 3 | 0,20 |
| 17 | Санти Комесанья | Вильярреал | 34 | 2413 | 6 | 3 | 0,22 |
| 18 | Иньяки Уильямс | Атлетик | 30 | 2168 | 6 | 3 | 0,25 |
| 19 | Рубен Варгас | Севилья | 24 | 1608 | 6 | 3 | 0,34 |
| 20 | Хави Руэда | Сельта | 26 | 1410 | 6 | 2 | 0,38 |
| 21 | Эду Экспосито | Эспаньол | 36 | 2542 | 6 | 1 | 0,21 |
| 22 | Брахим Диас | Реал Мадрид | 30 | 1284 | 6 | 1 | 0,42 |
| 23 | Серхио Гомес | Реал Сосьедад | 35 | 2705 | 6 | 0 | 0,20 |
| 24 | Юри | Атлетик | 32 | 2709 | 6 | 0 | 0,20 |
| 25 | Килиан Мбаппе | Реал Мадрид | 31 | 2604 | 5 | 25 | 0,17 |
| 26 | Винисиус Жуниор | Реал Мадрид | 36 | 2825 | 5 | 16 | 0,16 |
| 27 | Альберто Молейро | Вильярреал | 37 | 2491 | 5 | 10 | 0,18 |
| 28 | Альваро Родригес | Эльче | 34 | 2200 | 5 | 7 | 0,20 |
| 29 | Виктор Цыганков | Жирона | 32 | 2641 | 5 | 6 | 0,17 |
| 30 | Виллиот Сведберг | Сельта | 29 | 1268 | 5 | 5 | 0,35 |
| 31 | Херман Валера | Эльче | 36 | 2874 | 5 | 4 | 0,16 |
| 32 | Альваро Гарсия | Райо Вальекано | 32 | 2105 | 5 | 4 | 0,21 |
| 33 | Барренечеа | Реал Сосьедад | 30 | 1769 | 5 | 3 | 0,25 |
| 34 | Тайрис Долан | Эспаньол | 36 | 2431 | 5 | 2 | 0,19 |
| 35 | Рубен Гарсия | Осасуна | 35 | 2247 | 5 | 2 | 0,20 |
| 36 | Мартин Нету | Эльче | 25 | 1352 | 5 | 2 | 0,33 |
| 37 | Дардер | Мальорка | 38 | 2688 | 5 | 1 | 0,17 |
| 38 | Йон Андер Оласагасти | Леванте | 33 | 1748 | 5 | 1 | 0,26 |
| 39 | Пабло Мартинес | Леванте | 27 | 1865 | 5 | 1 | 0,24 |
| 40 | Френки де Йонг | Барселона | 25 | 1637 | 5 | 1 | 0,27 |
| 41 | Микель Ойярсабаль | Реал Сосьедад | 34 | 2714 | 4 | 15 | 0,13 |
| 42 | Гонсалу Гедеш | Реал Сосьедад | 32 | 1839 | 4 | 8 | 0,20 |
| 43 | Хулиан Альварес | Атлетико | 29 | 1902 | 4 | 8 | 0,19 |
| 44 | Карлос Ромеро | Эспаньол | 41 | 3645 | 4 | 7 | 0,10 |
| 45 | Антуан Гризманн | Атлетико | 34 | 1477 | 4 | 7 | 0,24 |
| 46 | Этта Эйонг | Леванте | 33 | 1703 | 4 | 7 | 0,21 |
| 47 | Джуд Беллингем | Реал Мадрид | 28 | 1917 | 4 | 6 | 0,19 |
| 48 | Джибрил Соу | Севилья | 33 | 2195 | 4 | 5 | 0,16 |
| 49 | Айосе Перес | Вильярреал | 25 | 1127 | 4 | 5 | 0,32 |
| 50 | Пабло Торре | Мальорка | 35 | 1637 | 4 | 4 | 0,22 |
Показатели на 90 минут считаются при не менее 450 минут на поле; иначе «—».