чемпионат · сезон 2025/26 · статистика
Статистика Ла Лиги 2025/26
Сезон отыгран полностью: 38 туров, забито 1024 мяча. Статистика Ла Лиги 2025/26: рейтинги игроков по ударам, передачам, отборам и карточкам, показатели клубов и формы.
Игроки
772 игрока в базеРейтинг
| № | Игрок | Клуб | И | Мин | рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ламин Ямаль | Барселона | 28 | 2268 | 7,95 |
| 2 | Рафинья | Барселона | 22 | 1388 | 7,55 |
| 3 | Педри | Барселона | 29 | 2107 | 7,54 |
| 4 | Килиан Мбаппе | Реал Мадрид | 31 | 2604 | 7,53 |
| 5 | Винисиус Жуниор | Реал Мадрид | 36 | 2825 | 7,51 |
| 6 | Матиас Дитуро | Эльче | 22 | 1980 | 7,39 |
| 7 | Жоан Гарсия | Барселона | 30 | 2700 | 7,35 |
| 8 | Федерико Вальверде | Реал Мадрид | 33 | 2746 | 7,33 |
| 9 | Абдессамад Эззальзули | Бетис | 29 | 2255 | 7,32 |
| 10 | Дин Хёйсен | Реал Мадрид | 28 | 2037 | 7,31 |
Удары
| № | Игрок | Клуб | И | Мин | удары | в створ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Килиан Мбаппе | Реал Мадрид | 31 | 2604 | 110 | 63 |
| 2 | Ведат Мурики | Мальорка | 37 | 3134 | 93 | 50 |
| 3 | Анте Будимир | Осасуна | 37 | 2953 | 88 | 41 |
| 4 | Ламин Ямаль | Барселона | 28 | 2268 | 85 | 37 |
| 5 | Тони Мартинес | Алавес | 37 | 2725 | 76 | 36 |
| 6 | Винисиус Жуниор | Реал Мадрид | 36 | 2825 | 75 | 46 |
| 7 | Рафа Мир | Эльче | 32 | 2132 | 70 | 41 |
| 8 | Антони | Бетис | 32 | 2459 | 67 | 34 |
| 9 | Хуан Камило Эрнандес | Бетис | 32 | 2592 | 67 | 27 |
| 10 | Горка Гурусета | Атлетик | 35 | 2371 | 65 | 32 |
Ключевые передачи
| № | Игрок | Клуб | И | Мин | ключевые | всего | точность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пабло Форнальс | Бетис | 37 | 2865 | 86 | 1798 | 86 |
| 2 | Эду Экспосито | Эспаньол | 36 | 2542 | 83 | 1015 | 76 |
| 3 | Луис Милья | Хетафе | 37 | 3273 | 80 | 1383 | 77 |
| 4 | Ламин Ямаль | Барселона | 28 | 2268 | 72 | 1349 | 81 |
| 5 | Винисиус Жуниор | Реал Мадрид | 36 | 2825 | 70 | 1129 | 83 |
| 6 | Арда Гюлер | Реал Мадрид | 33 | 2026 | 70 | 1345 | 90 |
| 7 | Килиан Мбаппе | Реал Мадрид | 31 | 2604 | 65 | 998 | 86 |
| 8 | Педри | Барселона | 29 | 2107 | 64 | 2055 | 91 |
| 9 | Дардер | Мальорка | 38 | 2688 | 59 | 1159 | 84 |
| 10 | Николя Пепе | Вильярреал | 36 | 2397 | 57 | 881 | 82 |
Отборы
| № | Игрок | Клуб | И | Мин | отборы | перехваты | блоки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хуан Иглесиас | Хетафе | 37 | 3189 | 112 | 26 | 12 |
| 2 | Карлос Ромеро | Эспаньол | 41 | 3645 | 111 | 45 | 19 |
| 3 | Йон Арамбуру | Реал Сосьедад | 35 | 2788 | 105 | 47 | 9 |
| 4 | Альваро Моуриньо | Вильярреал | 28 | 2385 | 103 | 30 | 9 |
| 5 | Антонио Бланко | Алавес | 36 | 3116 | 93 | 53 | 11 |
| 6 | Серхио Гомес | Реал Сосьедад | 35 | 2705 | 88 | 33 | 6 |
| 7 | Илаиш Мориба | Сельта | 36 | 2495 | 87 | 25 | 7 |
| 8 | Габриэль Суасо | Севилья | 29 | 2096 | 86 | 30 | 5 |
| 9 | Ману Санчес | Леванте | 33 | 2818 | 81 | 32 | 5 |
| 10 | Алеш Фебас | Эльче | 36 | 3166 | 77 | 27 | 4 |
Карточки
| № | Игрок | Клуб | И | Мин | жёлтые | красные |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хосе Анхель Кармона | Севилья | 35 | 2564 | 13 | 0 |
| 2 | Домингуш Дуарте | Хетафе | 34 | 2928 | 12 | 0 |
| 3 | Марио Мартин | Хетафе | 35 | 2135 | 11 | 0 |
| 4 | Йон Арамбуру | Реал Сосьедад | 35 | 2788 | 11 | 0 |
| 5 | Катена | Осасуна | 35 | 3073 | 11 | 1 |
| 6 | Люсьен Агуме | Севилья | 34 | 2693 | 11 | 0 |
| 7 | Саму Кошта | Мальорка | 34 | 2705 | 11 | 0 |
| 8 | Поль Лосано | Эспаньол | 33 | 2182 | 11 | 1 |
| 9 | Пабло Маффео | Мальорка | 31 | 2672 | 11 | 0 |
| 10 | Алеш Фебас | Эльче | 36 | 3166 | 10 | 0 |
Сейвы
| № | Игрок | Клуб | И | Мин | сейвы | пропущено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аарон Эскандель | Овьедо | 36 | 3240 | 148 | 56 |
| 2 | Марко Дмитрович | Эспаньол | 37 | 3330 | 133 | 54 |
| 3 | Мэтью Райан | Леванте | 36 | 3240 | 125 | 56 |
| 4 | Давид Сория | Хетафе | 38 | 3420 | 118 | 38 |
| 5 | Пауло Гаццанига | Жирона | 35 | 3103 | 116 | 47 |
| 6 | Ионуц Раду | Сельта | 38 | 3420 | 113 | 48 |
| 7 | Серхио Эррера | Осасуна | 37 | 3285 | 113 | 47 |
| 8 | Унаи Симон | Атлетик | 37 | 3330 | 100 | 54 |
| 9 | Лео Роман | Мальорка | 33 | 2970 | 100 | 50 |
| 10 | Алекс Ремиро | Реал Сосьедад | 37 | 3330 | 99 | 60 |