
Манор Соломон — матчи сезона
27 лет · род. 24.07.1999, Кфар-Сава · 170 см · 66 кг · Израиль
Матчи сезона 2025/26
Вильярреал · по протоколам6 из 38
сыграно · из матчей с протоколом
153
минут на поле
6,85
средняя оценка
1
голов
1
голевых передач
1/1
ударов в створ / всего
| Дата | Соперник | Счёт | Турнир | Мин | Оценка | Уд/ств | Г | П | Ключ. | Отб. | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 | ВдАтлетиконе в заявке | 5:1 | Примера · 38 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17.05.2026 | ПгРайо Вальеканоне в заявке | 2:0 | Примера · 37 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13.05.2026 | ПдСевильяне в заявке | 2:3 | Примера · 36 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10.05.2026 | НгМальоркане в заявке | 1:1 | Примера · 35 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 02.05.2026 | ВдЛевантене в заявке | 5:1 | Примера · 34 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26.04.2026 | ВдСельтане в заявке | 2:1 | Примера · 32 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23.04.2026 | НгОвьедоне в заявке | 1:1 | Примера · 33 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12.04.2026 | ВгАтлетикне в заявке | 1:2 | Примера · 31 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 06.04.2026 | ПгЖиронане в заявке | 1:0 | Примера · 30 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20.03.2026 | ВдРеал Сосьедадне в заявке | 3:1 | Примера · 29 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13.03.2026 | НгАлавесне в заявке | 1:1 | Примера · 28 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 08.03.2026 | ВдЭльчене в заявке | 2:1 | Примера · 27 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28.02.2026 | ПгБарселонане в заявке | 4:1 | Примера · 26 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.02.2026 | ВдВаленсияне в заявке | 2:1 | Примера · 25 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18.02.2026 | ВгЛевантене в заявке | 0:1 | Примера · 16 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14.02.2026 | ПгХетафене в заявке | 2:1 | Примера · 24 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09.02.2026 | ВдЭспаньолне в заявке | 4:1 | Примера · 23 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31.01.2026 | НгОсасунане в заявке | 2:2 | Примера · 22 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24.01.2026 | ПдРеал Мадридне в заявке | 0:2 | Примера · 21 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17.01.2026 | ПгБетисне в заявке | 2:0 | Примера · 20 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10.01.2026 | ВдАлавесне в заявке | 3:1 | Примера · 19 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 03.01.2026 | ВгЭльчене в заявке | 1:3 | Примера · 18 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.12.2025 | ПдБарселонана скамейке | 0:2 | Примера · 17 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 06.12.2025 | ВдХетафе | 2:0 | Примера · 15 тур | 20зам. | 6,50 | — | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 30.11.2025 | ВгРеал Сосьедадна скамейке | 2:3 | Примера · 14 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2025 | ВдМальорка | 2:1 | Примера · 13 тур | 16зам. | 6,90 | — | — | 0 | — | 1 | 0/0 |
| 08.11.2025 | ВгЭспаньолне в заявке | 0:2 | Примера · 12 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 01.11.2025 | ВдРайо Вальеканона скамейке | 4:0 | Примера · 11 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25.10.2025 | ВгВаленсияна скамейке | 0:2 | Примера · 10 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18.10.2025 | НдБетис | 2:2 | Примера · 9 тур | 9зам. | 6,90 | — | — | 0 | 1 | — | 0/0 |
| 04.10.2025 | ПгРеал Мадридна скамейке | 3:1 | Примера · 8 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27.09.2025 | ВдАтлетик | 1:0 | Примера · 7 тур | 72 | 6,30 | — | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 23.09.2025 | ВгСевилья | 1:2 | Примера · 6 тур | 13зам. | 7,50 | 1/1 | 1 | 0 | — | — | 0/0 |
| 20.09.2025 | ВдОсасуна | 2:1 | Примера · 5 тур | 23зам. | 7,00 | — | — | 1 | 1 | — | 0/0 |
| 13.09.2025 | ПгАтлетикона скамейке | 2:0 | Примера · 4 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31.08.2025 | НгСельтане в заявке | 1:1 | Примера · 3 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24.08.2025 | ВдЖиронане в заявке | 5:0 | Примера · 2 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15.08.2025 | ВдОвьедоне в заявке | 2:0 | Примера · 1 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Итого · 6 матчей | 153 | 6,85 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0/0 | |||
«д» — дома, «г» — в гостях; пилюля В/Н/П — исход для клуба игрока. Оценка — из протокола матча.