
Жюстен-Ноэль Калумба — матчи сезона
21 год · род. 25.12.2004, Рубе · 180 см · 75 кг · Франция
Матчи сезона 2025/26
Мальорка · по протоколам3 из 38
сыграно · из матчей с протоколом
91
минут на поле
6,37
средняя оценка
0
голов
0
голевых передач
0/1
ударов в створ / всего
| Дата | Соперник | Счёт | Турнир | Мин | Оценка | Уд/ств | Г | П | Ключ. | Отб. | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | ВдОвьедоне в заявке | 3:0 | Примера · 38 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17.05.2026 | ПгЛевантене в заявке | 2:0 | Примера · 37 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13.05.2026 | ПгХетафене в заявке | 3:1 | Примера · 36 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10.05.2026 | НдВильярреалне в заявке | 1:1 | Примера · 35 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 01.05.2026 | ВгЖирона | 0:1 | Примера · 34 тур | 45 | 6,30 | 1/0 | — | 0 | — | 1 | 0/0 |
| 25.04.2026 | ПгАлавесна скамейке | 2:1 | Примера · 32 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.04.2026 | НдВаленсияна скамейке | 1:1 | Примера · 33 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12.04.2026 | ВдРайо Вальеканона скамейке | 3:0 | Примера · 31 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 04.04.2026 | ВдРеал Мадридна скамейке | 2:1 | Примера · 30 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.03.2026 | ПгЭльче | 2:1 | Примера · 29 тур | 13зам. | 6,30 | — | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 15.03.2026 | ВдЭспаньол | 2:1 | Примера · 28 тур | 33зам. | 6,50 | — | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 07.03.2026 | НгОсасунана скамейке | 2:2 | Примера · 27 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28.02.2026 | ПдРеал Сосьедадна скамейке | 0:1 | Примера · 26 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.02.2026 | ПгСельтана скамейке | 2:0 | Примера · 25 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15.02.2026 | ПдБетисна скамейке | 1:2 | Примера · 24 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07.02.2026 | ПгБарселонана скамейке | 3:0 | Примера · 23 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 02.02.2026 | ВдСевильяна скамейке | 4:1 | Примера · 22 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25.01.2026 | ПгАтлетикона скамейке | 3:0 | Примера · 21 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17.01.2026 | ВдАтлетикна скамейке | 3:2 | Примера · 20 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11.01.2026 | ПгРайо Вальеканоне в заявке | 2:1 | Примера · 19 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 04.01.2026 | ПдЖиронане в заявке | 1:2 | Примера · 18 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19.12.2025 | НгВаленсияне в заявке | 1:1 | Примера · 17 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13.12.2025 | ВдЭльчене в заявке | 3:1 | Примера · 16 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 05.12.2025 | НгОвьедоне в заявке | 0:0 | Примера · 15 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29.11.2025 | НдОсасунане в заявке | 2:2 | Примера · 14 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2025 | ПгВильярреалне в заявке | 2:1 | Примера · 13 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09.11.2025 | ВдХетафене в заявке | 1:0 | Примера · 12 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 02.11.2025 | ПгБетисне в заявке | 3:0 | Примера · 11 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26.10.2025 | НдЛевантене в заявке | 1:1 | Примера · 10 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18.10.2025 | ВгСевильяне в заявке | 1:3 | Примера · 9 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 04.10.2025 | ПгАтлетикне в заявке | 2:1 | Примера · 8 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27.09.2025 | ВдАлавесне в заявке | 1:0 | Примера · 7 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24.09.2025 | ПгРеал Сосьедадне в заявке | 1:0 | Примера · 6 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.09.2025 | НдАтлетиконе в заявке | 1:1 | Примера · 5 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15.09.2025 | ПгЭспаньолне в заявке | 3:2 | Примера · 4 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30.08.2025 | ПгРеал Мадридне в заявке | 2:1 | Примера · 3 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23.08.2025 | НдСельтане в заявке | 1:1 | Примера · 2 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16.08.2025 | ПдБарселонане в заявке | 0:3 | Примера · 1 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Итого · 3 матча | 91 | 6,37 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | |||
«д» — дома, «г» — в гостях; пилюля В/Н/П — исход для клуба игрока. Оценка — из протокола матча.