
Пабло Марин — матчи сезона
23 года · род. 03.07.2003, Логроньо · 178 см · 71 кг · Испания
Матчи сезона 2025/26
Реал Сосьедад · по протоколам34 из 38
сыграно · из матчей с протоколом
1511
минут на поле
6,51
средняя оценка
0
голов
1
голевых передач
4/7
ударов в створ / всего
| Дата | Соперник | Счёт | Турнир | Мин | Оценка | Уд/ств | Г | П | Ключ. | Отб. | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | НгЭспаньол | 1:1 | Примера · 38 тур | 22зам. | 6,70 | — | — | 0 | 1 | — | 0/0 |
| 17.05.2026 | ПдВаленсия | 3:4 | Примера · 37 тур | 90 | 6,50 | — | — | 0 | 1 | — | 0/0 |
| 14.05.2026 | НгЖирона | 1:1 | Примера · 36 тур | 56зам. | 6,30 | — | — | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
| 09.05.2026 | НдБетис | 2:2 | Примера · 35 тур | 36зам. | 6,70 | — | — | 0 | — | 2 | 0/0 |
| 04.05.2026 | ПгСевилья | 1:0 | Примера · 34 тур | 58 | 6,30 | — | — | 0 | — | 1 | 0/0 |
| 26.04.2026 | НгРайо Вальекано | 3:3 | Примера · 32 тур | 34зам. | 7,00 | — | — | 0 | 1 | — | 0/0 |
| 22.04.2026 | ПдХетафе | 0:1 | Примера · 33 тур | 56 | 6,50 | — | — | 0 | 1 | 1 | 1/0 |
| 11.04.2026 | НдАлавес | 3:3 | Примера · 31 тур | 18зам. | 6,50 | — | — | 0 | 1 | — | 0/0 |
| 04.04.2026 | ВдЛеванте | 2:0 | Примера · 30 тур | 27зам. | 7,70 | — | — | 1 | 1 | — | 0/0 |
| 20.03.2026 | ПгВильярреална скамейке | 3:1 | Примера · 29 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15.03.2026 | ВдОсасуна | 3:1 | Примера · 28 тур | 27зам. | 6,50 | — | — | 0 | — | 2 | 0/0 |
| 07.03.2026 | ПгАтлетико | 3:2 | Примера · 27 тур | 55 | 6,20 | — | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 28.02.2026 | ВгМальорка | 0:1 | Примера · 26 тур | 10зам. | 6,30 | — | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 21.02.2026 | НдОвьедо | 3:3 | Примера · 25 тур | 53 | 6,20 | — | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 14.02.2026 | ПгРеал Мадрид | 4:1 | Примера · 24 тур | 73 | 6,20 | — | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 07.02.2026 | ВдЭльче | 3:1 | Примера · 23 тур | 90 | 6,00 | — | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 01.02.2026 | НгАтлетик | 1:1 | Примера · 22 тур | 85 | 6,60 | 1/1 | — | 0 | — | 1 | 0/0 |
| 25.01.2026 | ВдСельта | 3:1 | Примера · 21 тур | 20зам. | 6,50 | — | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 18.01.2026 | ВдБарселонана скамейке | 2:1 | Примера · 20 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 09.01.2026 | ВгХетафе | 1:2 | Примера · 19 тур | 15зам. | 6,50 | — | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 04.01.2026 | НдАтлетико | 1:1 | Примера · 18 тур | 18зам. | 6,60 | — | — | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
| 20.12.2025 | НгЛеванте | 1:1 | Примера · 17 тур | 83 | 6,30 | 2/1 | — | 0 | 2 | 2 | 0/0 |
| 12.12.2025 | ПдЖирона | 1:2 | Примера · 16 тур | 26зам. | 6,60 | 1/0 | — | 0 | 1 | 3 | 0/0 |
| 06.12.2025 | ПгАлавесна скамейке | 1:0 | Примера · 15 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30.11.2025 | ПдВильярреална скамейке | 2:3 | Примера · 14 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2025 | ВгОсасуна | 1:3 | Примера · 13 тур | 15зам. | 6,30 | — | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 07.11.2025 | НгЭльче | 1:1 | Примера · 12 тур | 15зам. | 6,30 | — | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 01.11.2025 | ВдАтлетик | 3:2 | Примера · 11 тур | 27зам. | 6,50 | — | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 24.10.2025 | ВдСевилья | 2:1 | Примера · 10 тур | 9зам. | 6,70 | — | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 19.10.2025 | НгСельта | 1:1 | Примера · 9 тур | 33зам. | 6,30 | — | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 05.10.2025 | ПдРайо Вальекано | 0:1 | Примера · 8 тур | 10зам. | 6,60 | — | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 28.09.2025 | ПгБарселона | 2:1 | Примера · 7 тур | 67 | 6,50 | — | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 24.09.2025 | ВдМальорка | 1:0 | Примера · 6 тур | 15зам. | 6,90 | — | — | 0 | — | 1 | 0/0 |
| 19.09.2025 | ПгБетис | 3:1 | Примера · 5 тур | 66 | 6,50 | 1/1 | — | 0 | — | 1 | 1/0 |
| 13.09.2025 | ПдРеал Мадрид | 1:2 | Примера · 4 тур | 66 | 6,30 | — | — | 0 | 1 | — | 0/0 |
| 30.08.2025 | ПгОвьедо | 1:0 | Примера · 3 тур | 56 | 6,50 | 2/1 | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 24.08.2025 | НдЭспаньол | 2:2 | Примера · 2 тур | 90 | 6,50 | — | — | 0 | — | 1 | 0/0 |
| 16.08.2025 | НгВаленсия | 1:1 | Примера · 1 тур | 90 | 6,70 | — | — | 0 | 1 | 2 | 0/0 |
| Итого · 34 матча | 1511 | 6,51 | 7/4 | 0 | 1 | 13 | 19 | 2/0 | |||
«д» — дома, «г» — в гостях; пилюля В/Н/П — исход для клуба игрока. Оценка — из протокола матча.