
Дуе Чалета-Цар — матчи сезона
30 лет · род. 17.09.1996, Шибеник · 192 см · 89 кг · Хорватия
Матчи сезона 2025/26
Реал Сосьедад · по протоколам27 из 38
сыграно · из матчей с протоколом
2152
минут на поле
6,81
средняя оценка
1
голов
0
голевых передач
3/9
ударов в створ / всего
| Дата | Соперник | Счёт | Турнир | Мин | Оценка | Уд/ств | Г | П | Ключ. | Отб. | ЖК/КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | НгЭспаньолна скамейке | 1:1 | Примера · 38 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17.05.2026 | ПдВаленсияне в заявке | 3:4 | Примера · 37 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14.05.2026 | НгЖирона | 1:1 | Примера · 36 тур | 90 | 6,90 | — | — | 0 | — | 1 | 1/0 |
| 09.05.2026 | НдБетис | 2:2 | Примера · 35 тур | 90 | 6,90 | — | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 04.05.2026 | ПгСевилья | 1:0 | Примера · 34 тур | 90 | 7,30 | — | — | 0 | — | 2 | 0/0 |
| 26.04.2026 | НгРайо Вальекано | 3:3 | Примера · 32 тур | 90 | 6,30 | 1/0 | — | 0 | — | 4 | 0/0 |
| 22.04.2026 | ПдХетафе | 0:1 | Примера · 33 тур | 90 | 7,00 | — | — | 0 | — | 1 | 1/0 |
| 11.04.2026 | НдАлавес | 3:3 | Примера · 31 тур | 90 | 5,30 | 1/1 | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 04.04.2026 | ВдЛеванте | 2:0 | Примера · 30 тур | 69 | 7,20 | — | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 20.03.2026 | ПгВильярреал | 3:1 | Примера · 29 тур | 36зам. | 7,20 | — | — | 0 | — | 1 | 0/0 |
| 15.03.2026 | ВдОсасуна | 3:1 | Примера · 28 тур | 90 | 6,30 | — | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 07.03.2026 | ПгАтлетико | 3:2 | Примера · 27 тур | 90 | 6,70 | — | — | 0 | — | 4 | 0/0 |
| 28.02.2026 | ВгМальорка | 0:1 | Примера · 26 тур | 90 | 7,00 | — | — | 0 | — | 1 | 0/0 |
| 21.02.2026 | НдОвьедо | 3:3 | Примера · 25 тур | 90 | 7,90 | 2/1 | 1 | 0 | — | — | 0/0 |
| 14.02.2026 | ПгРеал Мадридна скамейке | 4:1 | Примера · 24 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 07.02.2026 | ВдЭльче | 3:1 | Примера · 23 тур | 90 | 7,00 | — | — | 0 | — | 1 | 0/0 |
| 01.02.2026 | НгАтлетикне в заявке | 1:1 | Примера · 22 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25.01.2026 | ВдСельта | 3:1 | Примера · 21 тур | 47 | 6,30 | — | — | 0 | — | 1 | 0/1 |
| 18.01.2026 | ВдБарселона | 2:1 | Примера · 20 тур | 8зам. | 6,60 | — | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 09.01.2026 | ВгХетафе | 1:2 | Примера · 19 тур | 90 | 6,90 | — | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 04.01.2026 | НдАтлетико | 1:1 | Примера · 18 тур | 90 | 6,20 | — | — | 0 | — | — | 1/0 |
| 20.12.2025 | НгЛевантена скамейке | 1:1 | Примера · 17 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12.12.2025 | ПдЖиронана скамейке | 1:2 | Примера · 16 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 06.12.2025 | ПгАлавес | 1:0 | Примера · 15 тур | 34зам. | 6,90 | 1/0 | — | 0 | — | 1 | 0/0 |
| 30.11.2025 | ПдВильярреална скамейке | 2:3 | Примера · 14 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22.11.2025 | ВгОсасуна | 1:3 | Примера · 13 тур | 90 | 7,20 | 1/0 | — | 0 | — | 3 | 0/0 |
| 07.11.2025 | НгЭльчена скамейке | 1:1 | Примера · 12 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 01.11.2025 | ВдАтлетикна скамейке | 3:2 | Примера · 11 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24.10.2025 | ВдСевильяна скамейке | 2:1 | Примера · 10 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19.10.2025 | НгСельта | 1:1 | Примера · 9 тур | 90 | 7,20 | — | — | 0 | 1 | — | 0/0 |
| 05.10.2025 | ПдРайо Вальекано | 0:1 | Примера · 8 тур | 90 | 6,30 | — | — | 0 | — | — | 0/0 |
| 28.09.2025 | ПгБарселона | 2:1 | Примера · 7 тур | 90 | 7,60 | — | — | 0 | — | — | 1/0 |
| 24.09.2025 | ВдМальорка | 1:0 | Примера · 6 тур | 90 | 7,30 | 1/0 | — | 0 | — | 1 | 0/0 |
| 19.09.2025 | ПгБетис | 3:1 | Примера · 5 тур | 90 | 6,20 | — | — | 0 | — | — | 1/0 |
| 13.09.2025 | ПдРеал Мадрид | 1:2 | Примера · 4 тур | 90 | 6,90 | 2/1 | — | 0 | 1 | — | 0/0 |
| 30.08.2025 | ПгОвьедо | 1:0 | Примера · 3 тур | 90 | 6,60 | — | — | 0 | — | 1 | 1/0 |
| 24.08.2025 | НдЭспаньолна скамейке | 2:2 | Примера · 2 тур | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16.08.2025 | НгВаленсия | 1:1 | Примера · 1 тур | 68 | 6,60 | — | — | 0 | 1 | 2 | 0/0 |
| Итого · 27 матчей | 2152 | 6,81 | 9/3 | 1 | 0 | 3 | 24 | 6/1 | |||
«д» — дома, «г» — в гостях; пилюля В/Н/П — исход для клуба игрока. Оценка — из протокола матча.