
Сабадель — состав
Сабадель
Основан в 1903 · Эстади де ла Нова Креу Альта, 14 950 · тренер Ферран Коста
Состав
Сегунда 2026/27| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Г | П | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||||
| 1 | Диего Фуоли | 29 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,72 |
| 13 | Х. Ортега | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | Марк Видаль | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 31 | М. Эстевес | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Алехандро Бенедикто | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
| Защитники | |||||||||
| 2 | Пипа | 28 | 5 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,17 |
| 5 | Артур | 29 | 6 | 316 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,77 |
| 6 | Эдгар Гонсалес | 29 | 11 | 908 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6,50 |
| 14 | Оскар Санс | 26 | 13 | 1068 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6,57 |
| 15 | Кайзер Ласаро | 30 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,47 |
| 27 | Хосе Луис Катала | 22 | 14 | 651 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,30 |
| 3 | Женар Форнес | 25 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Х. Дэвис | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | М. Торрес | 21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Полузащитники | |||||||||
| 4 | Мики Кодина | 24 | 9 | 624 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,50 |
| 7 | Тон Риполь | 28 | 14 | 1075 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6,55 |
| 8 | Пере Понс | 33 | 14 | 871 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,37 |
| 11 | Хави Лопес | 25 | 8 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,55 |
| 18 | Y. Owusu | 20 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,47 |
| 20 | Урри | 28 | 12 | 1080 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6,71 |
| 21 | Алайн Рибейро | 29 | 7 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,31 |
| 22 | Квадри Лиамид | 24 | 13 | 971 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6,71 |
| 24 | Энеко Агилар | 26 | 12 | 351 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,49 |
| 30 | Хавьер Морено | 22 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| 18 | Я. Овусу | 19 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Буха | 22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Нападающие | |||||||||
| 10 | Анхель Баэна | 26 | 11 | 802 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,68 |
| 10 | М. А. Рамирес | 24 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | Гастон Вальес | 25 | 9 | 481 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,49 |
| 16 | Николас Джоаккини | 26 | 5 | 309 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6,87 |
| 17 | Агустин Косия | 29 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | Николай Обольский | 29 | 11 | 250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,53 |
| 19 | Янис Рахмани | 31 | 10 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,31 |
| 23 | Х. Приего | 26 | 14 | 1128 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,67 |
| 23 | Жоэль Приего | 27 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,46 |
| 29 | Патрик Нуама | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | J. Utges | 20 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Игроки без статистики сезона показаны по заявке клуба.