
Овьедо — состав
Овьедо
Основан в 1926 · Эстадио Нуэво Карлос Тартьере, 30 500 · тренер Raúl
Состав
Сегунда 2026/27| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Г | П | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||||
| 1 | Мигель Нарваэс | 24 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,46 |
| 13 | Аарон Эскандель | 31 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,69 |
| 27 | Samu Franganillo | 23 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | Mate Sauri | 19 | — | — | — | — | — | — | — |
| Защитники | |||||||||
| 3 | Хуан Крус | 34 | 6 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,28 |
| 4 | Давид Костас | 31 | 8 | 609 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,86 |
| 12 | Дани Кальво | 32 | 11 | 929 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,58 |
| 15 | С. Родригес | 20 | 13 | 947 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,55 |
| 21 | Давид Хименес | 22 | 8 | 474 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6,36 |
| 22 | Начо Видаль | 31 | 8 | 338 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,50 |
| 23 | Карлос Домингес | 25 | 11 | 990 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6,91 |
| 30 | Марко Эстебан | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Полузащитники | |||||||||
| 2 | Айсар | 25 | 8 | 385 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,53 |
| 5 | Юнес Диди | 28 | 14 | 1059 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,51 |
| 6 | Дани Вильяэрмоса | 25 | 13 | 736 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,39 |
| 8 | Микель Готи | 24 | 10 | 754 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,83 |
| 10 | Альберто Рейна | 29 | 13 | 889 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,73 |
| 11 | Хакобо Гонсалес | 29 | 12 | 601 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,57 |
| 16 | Ариц Альдасоро | 27 | 8 | 430 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,30 |
| 17 | Эстанис | 23 | 7 | 291 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,89 |
| 19 | Брандон Домингес | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 20 | Пабло Саэнс | 25 | 14 | 858 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,78 |
| 28 | Д. Менендес | 20 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,63 |
| 32 | Энсо Перес | 18 | 12 | 572 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6,64 |
| 34 | E. Cazorla | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | X. Vicente | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нападающие | |||||||||
| 7 | Ильяс Чайра | 25 | 3 | 171 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,07 |
| 9 | Крис Рамос | 29 | 4 | 226 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,81 |
| 14 | Карлос Фернандес | 30 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| 18 | В. Минго | 22 | 11 | 315 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,57 |
| 24 | Александру Ишфан | 26 | 8 | 435 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,33 |
| 25 | Хосе Луис Моралес | 39 | 5 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,51 |
| 33 | O. de la Hera | 21 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Игроки без статистики сезона показаны по заявке клуба.