
Бетис — состав
Севилья
Основан в 1907 · Эстадио Ла Картуха де Севилья, 72 000 · тренер Мануэль Пеллегрини
Состав
Примера 2026/27| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Г | П | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||||
| 1 | Альваро Вальес | 29 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,31 |
| 31 | Ману Гонсалес | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 40 | А. де Пабло | 23 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Диего Конде | 27 | — | — | — | — | — | — | — |
| Защитники | |||||||||
| 2 | Эктор Бельерин | 31 | 7 | 514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,68 |
| 3 | Диего Льоренте | 33 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| 4 | Натан | 25 | 6 | 540 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7,34 |
| 5 | Марк Бартра | 35 | 5 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,42 |
| 11 | Фран Гарсия | 27 | 6 | 481 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,92 |
| 12 | Анхель Ортис | 22 | 2 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,88 |
| 16 | Валентин Гомес | 23 | 3 | 258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,15 |
| 23 | Хуниор Фирпо | 30 | 2 | 149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,70 |
| 33 | К. де Роа | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
| Полузащитники | |||||||||
| 6 | Факундо Берналь | 23 | 7 | 418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,74 |
| 7 | Антони | 26 | 7 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,93 |
| 8 | Пабло Форнальс | 30 | 6 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 |
| 15 | Альваро Фидальго | 29 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| 17 | Родриго Рикельме | 26 | 7 | 308 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,79 |
| 18 | Нельсон Деосса | 26 | 7 | 319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,91 |
| 20 | Джовани Ло Сельсо | 30 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| 21 | Марк Рока | 29 | 5 | 416 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,25 |
| 22 | Иско | 34 | 7 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| 25 | Дани Себальос | 30 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,93 |
| 10 | Иван Корралехо | 19 | — | — | — | — | — | — | — |
| Нападающие | |||||||||
| 9 | Хуан Камило Эрнандес | 27 | 7 | 444 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,79 |
| 10 | Абдессамад Эззальзули | 24 | 4 | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,08 |
| 14 | Икер Лосада | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | Трой Парротт | 24 | 4 | 170 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,85 |
| 27 | Х. А. Моранте | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | Пабло Гарсия | 20 | 3 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,73 |
| 24 | Айтор Руибаль | 30 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Гонсало Петит | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
Игроки без статистики сезона показаны по заявке клуба.