
Райо Вальекано — состав
Мадрид
Основан в 1924 · Эстадио де Вальекас, 15 500 · тренер Беньят Сан-Хосе
Состав
Примера 2026/27| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Г | П | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||||
| 1 | Дани Карденас | 29 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,57 |
| 13 | Аугусто Баталья | 30 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| 25 | Эмиль Аудеро | 29 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,86 |
| 30 | Адриан Молина | 21 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 30 | Хуанпе | 25 | — | — | — | — | — | — | — |
| Защитники | |||||||||
| 2 | Андрей Рациу | 28 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| 3 | Мараш Кумбулла | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Пате Сисс | 32 | 7 | 630 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,77 |
| 15 | Муджаид Садик | 26 | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,63 |
| 17 | Адриа Педроса | 28 | 5 | 398 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,88 |
| 20 | Иван Бальиу | 34 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,33 |
| 22 | Пелайо Фернандес | 23 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| 24 | Флориан Лежён | 35 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,40 |
| 26 | Марко де лас Сиас | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | Серхио Лосано | 20 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | Йозуа Вертрауд | 22 | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 |
| 34 | И. Алонсо | 20 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Луис Фелипе | 29 | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | С. Лосано | 19 | — | — | — | — | — | — | — |
| Полузащитники | |||||||||
| 4 | Педро Диас | 28 | 6 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,68 |
| 7 | Иси Паласон | 31 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| 8 | Унаи Лопес | 30 | 7 | 556 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6,83 |
| 18 | Альваро Гарсия | 33 | 7 | 530 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6,69 |
| 19 | Хорхе де Фрутос | 29 | 5 | 373 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,63 |
| 23 | Оскар Валентин | 32 | 7 | 372 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,77 |
| 28 | Саму Бесерра | 20 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 31 | М. Роман | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 36 | Г. Буаре | 21 | 5 | 189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,60 |
| — | Диего Мендес | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
| Нападающие | |||||||||
| 9 | Алемао | 28 | 6 | 121 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,61 |
| 10 | Серхио Камельо | 25 | 7 | 470 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7,80 |
| 11 | Ранди Нтека | 28 | 3 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,47 |
| 14 | Гиорги Цитаишвили | 25 | 4 | 201 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,31 |
| 21 | Фран Перес | 24 | 5 | 142 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,34 |
| 37 | Раян Белид | 21 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
Игроки без статистики сезона показаны по заявке клуба.