
Мальорка — состав
Пальма-де-Мальорка
Основан в 1916 · Эстади Мальорка Сон Моиш, 23 142 · тренер Луис Гарсия
Состав
Сегунда 2026/27| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Г | П | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||||
| 1 | Арнау Тенас | 25 | 13 | 1170 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,12 |
| 13 | Лукас Бергстрём | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | Иван Куэльяр | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 37 | Toni Dols | 24 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 37 | A. Dols Cabot | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
| Защитники | |||||||||
| 2 | Матеу Морей | 26 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 3 | Тони Лато | 28 | 10 | 486 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,81 |
| 4 | Давид Лопес | 23 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Альберто Морено | 34 | 7 | 396 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,64 |
| 15 | Джон Нванкво | 26 | 5 | 372 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,85 |
| 21 | Раильо | 35 | 13 | 1149 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7,22 |
| 22 | Абубака Сумахоро | 21 | 7 | 457 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,84 |
| 24 | Мартин Вальент | 30 | 10 | 900 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,21 |
| 29 | Л. Орехуэла | 18 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,13 |
| 34 | М. Калатаюд | 20 | 12 | 669 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,61 |
| Полузащитники | |||||||||
| 2 | Гилье Фернандес | 18 | 6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,45 |
| 6 | Антонио Санчес | 29 | 10 | 549 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,42 |
| 7 | Алекс Сала | 25 | 13 | 1045 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7,11 |
| 8 | Ману Морланес | 27 | 7 | 558 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,92 |
| 10 | Дардер | 32 | 11 | 651 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6,85 |
| 11 | Зито Лувумбо | 24 | 9 | 577 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6,73 |
| 14 | Даниэль Луна | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Арнау Пучмаль | 25 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,29 |
| 23 | Антониу Рока | 24 | 6 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,68 |
| 39 | Х. Гарсия | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Нападающие | |||||||||
| 9 | Абдон Пратс | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,56 |
| 16 | Адам Букса | 30 | 9 | 211 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,58 |
| 18 | Фуэнтес | 30 | 13 | 1100 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7,07 |
| 19 | Жозеп Серда | 23 | 9 | 386 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6,62 |
| 20 | Пабло Торре | 23 | 13 | 876 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6,96 |
| 27 | Марк Доменек | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 30 | Жюстен-Ноэль Калумба | 21 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| 33 | Адриан Лисо | 21 | 13 | 784 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6,61 |
| 36 | А. Пенья | 22 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Игроки без статистики сезона показаны по заявке клуба.