
Мальорка — состав
Пальма-де-Мальорка
Основан в 1916 · Эстади Мальорка Сон Моиш, 23 142 · тренер Луис Гарсия
Состав
Сегунда 2026/27| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Г | П | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||||
| 1 | Арнау Тенас | 25 | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,17 |
| 13 | Лукас Бергстрём | 24 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | Иван Куэльяр | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Защитники | |||||||||
| 2 | Матеу Морей | 26 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 3 | Тони Лато | 28 | 4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,15 |
| 4 | Давид Лопес | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Альберто Морено | 34 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,64 |
| 15 | Джон Нванкво | 26 | 2 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,97 |
| 21 | Раильо | 34 | 7 | 609 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7,38 |
| 22 | Абубака Сумахоро | 21 | 5 | 276 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,86 |
| 24 | Мартин Вальент | 30 | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,28 |
| 29 | Л. Орехуэла | 18 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,33 |
| 34 | М. Калатаюд | 20 | 7 | 516 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,73 |
| Полузащитники | |||||||||
| 2 | Гилье Фернандес | 18 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| 6 | Антонио Санчес | 29 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,62 |
| 7 | Алекс Сала | 25 | 7 | 523 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7,13 |
| 8 | Ману Морланес | 27 | 7 | 558 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,92 |
| 10 | Дардер | 32 | 5 | 376 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,65 |
| 11 | Зито Лувумбо | 24 | 5 | 321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,60 |
| 17 | Арнау Пучмаль | 25 | 4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,38 |
| 23 | Антониу Рока | 24 | 6 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,68 |
| 39 | Х. Гарсия | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Нападающие | |||||||||
| 9 | Абдон Пратс | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | Адам Букса | 30 | 5 | 97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,54 |
| 18 | Фуэнтес | 30 | 7 | 566 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7,16 |
| 19 | Жозеп Серда | 23 | 6 | 284 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,64 |
| 20 | Пабло Торре | 23 | 7 | 447 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,77 |
| 27 | Марк Доменек | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | Адриан Лисо | 21 | 7 | 306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,41 |
| 36 | А. Пенья | 22 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 30 | Жюстен-Ноэль Калумба | 21 | — | — | — | — | — | — | — |
Игроки без статистики сезона показаны по заявке клуба.