
Лас-Пальмас — состав
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Основан в 1949 · Эстадио де Гран-Канария, 32 392 · тренер Albert Sánchez
Состав
Сегунда 2026/27| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Г | П | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||||
| 1 | Динко Хоркаш | 27 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Хосе Каро | 32 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,67 |
| 35 | Адриан Суарес | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 41 | Х. Вальверде | 18 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 43 | Эдуард Мохедано | 22 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Защитники | |||||||||
| 2 | Марвин Парк | 26 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,56 |
| 3 | Н. Опоку | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,28 |
| 4 | Алекс Суарес | 33 | 12 | 1031 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6,62 |
| 5 | Энрике Клементе | 27 | 3 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,78 |
| 15 | Хуан Херцог | 22 | 11 | 945 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,66 |
| 21 | Джованни Бонфанти | 23 | 12 | 786 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,49 |
| 23 | А. Родригес | 23 | 8 | 467 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,29 |
| 27 | Валентин Пеццолеси | 19 | 13 | 1170 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6,75 |
| 33 | В. Алегре | 22 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 40 | А. Перес | 20 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 42 | Rachid Saiah | 20 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 44 | A. Rodriguez | 21 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 44 | Adrián Vázquez | 22 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Полузащитники | |||||||||
| 6 | Иньяки Гонсалес | 22 | 8 | 507 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6,37 |
| 7 | Хефте Бетанкор | 33 | 13 | 576 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,52 |
| 8 | Серхио Руис | 31 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,67 |
| 9 | Херемия Рекоба | 23 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,85 |
| 11 | Тайсэй Миясиро | 26 | 14 | 1132 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6,66 |
| 12 | Энцо Лойодис | 25 | 14 | 1029 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,58 |
| 14 | Ману Фустер | 29 | 14 | 852 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,79 |
| 16 | Матео Ачимович | 19 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 20 | Кириан Родригес | 30 | 14 | 991 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,63 |
| 22 | Але Гарсия | 23 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,26 |
| 24 | Иван Хайме | 26 | 12 | 903 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6,72 |
| 26 | Абубакар Бассинга | 21 | 2 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,20 |
| 28 | Аймар Домингес | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 34 | Sergio Viera | 21 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 34 | S. Viera Garcia | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Нападающие | |||||||||
| 10 | Хесе | 33 | 12 | 844 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6,83 |
| 19 | Сандро Рамирес | 31 | 7 | 148 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,65 |
| 29 | Элиас Ромеро | 22 | 11 | 270 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6,41 |
| 30 | И. Медина | 21 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,24 |
| 32 | Рафа Крус | 16 | 6 | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,42 |
| 33 | Jorge Cruz | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | Артуро Родригес | 19 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Вити Росада | 28 | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Хосе Арвело | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
Игроки без статистики сезона показаны по заявке клуба.