
Хетафе — состав
Хетафе
Основан в 1983 · Эстадио Колисеум, 17 393 · тренер Пепе Бордалас
Состав
Примера 2026/27| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Г | П | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||||
| 1 | Иржи Летачек | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Давид Сория | 33 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,35 |
| 35 | Диего Феррер | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 35 | Хорхе Бенито | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Защитники | |||||||||
| 2 | Джене Даконам | 34 | 7 | 596 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,63 |
| 4 | Саба Сазонов | 24 | 4 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,55 |
| 5 | Абделькабир Абкар | 27 | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| 15 | Себастьян Боселли | 22 | 5 | 127 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,19 |
| 22 | Йохан Мохика | 34 | 6 | 495 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,85 |
| 24 | Саид Ромеро | 26 | 6 | 517 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,77 |
| 26 | Жан Ив Валу | 20 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,90 |
| 29 | Курро Бургос | 22 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 31 | Мохамед Ясин Хамдун | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 41 | Хорхе Монтес | 21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Полузащитники | |||||||||
| 3 | Давинчи | 18 | 4 | 99 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,35 |
| 6 | Марио Мартин | 22 | 4 | 333 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6,39 |
| 8 | Неманья Гудель | 34 | 5 | 374 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,42 |
| 11 | Рамон Терратс | 25 | 6 | 532 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7,16 |
| 16 | Франчо Серрано | 24 | 5 | 351 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,67 |
| 17 | Кико Фемения | 35 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,37 |
| 23 | Орель Мангала | 28 | 7 | 554 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,63 |
| 27 | Эбрахима Драмме | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 28 | Альберто Риско | 21 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,23 |
| 30 | Оскар Лопес | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,87 |
| 12 | Кристантус Уче | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Альваро Гутьеррес | 17 | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | Адриан Рикельме | 19 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Мади Макалу | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Нападающие | |||||||||
| 9 | Борха Майораль | 29 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| 10 | Мартин Сатриано | 25 | 7 | 544 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,76 |
| 19 | Энес Юнал | 29 | 7 | 540 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,49 |
| 20 | Иван Асон | 23 | 4 | 272 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,97 |
| 21 | Андрес Гарсия | 23 | 6 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,89 |
| 32 | Хоселу | 22 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| 33 | Моха Ашраф | 20 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Хуанми | 33 | — | — | — | — | — | — | — |
Игроки без статистики сезона показаны по заявке клуба.