
Эльденсе — состав
Эльда
Основан в 1921 · Эстадио Мунисипаль Нуэво Пепико Амат, 5 776 · тренер Хави Кальеха
Состав
Сегунда 2026/27| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Г | П | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||||
| 1 | Рамон Вила | 26 | 13 | 1170 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,69 |
| 13 | Хуанпа | 26 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,96 |
| 36 | Д. Бернабеу | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 36 | Давид Бернабеу | 21 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Защитники | |||||||||
| 2 | Икер Ресио | 25 | 7 | 283 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,63 |
| 3 | Хуан Лариос | 22 | 9 | 591 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,31 |
| 4 | Флорис Сманд | 23 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,79 |
| 5 | Алекс Серрадель | 24 | 13 | 1108 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,58 |
| 17 | Хесус Клементе | 26 | 11 | 912 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6,39 |
| 21 | Д. Руис | 22 | 7 | 556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,53 |
| 22 | Жюльен Янда | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | Жорди Мартин | 25 | 10 | 437 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,58 |
| 26 | И. Карбонель | 22 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 31 | А. Марин | 20 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 34 | Х. Олайсола | 18 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,45 |
| — | Алехандро Масиа | 22 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | П. Карретеро | 22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Полузащитники | |||||||||
| 6 | Борха Кальво | 24 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| 8 | Маркос Бустильо | 25 | 8 | 413 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,48 |
| 10 | Фидель | 37 | 13 | 1004 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,41 |
| 12 | Роберто Лопес | 26 | 8 | 339 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,62 |
| 14 | Джастин Смит | 23 | 12 | 979 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6,57 |
| 15 | Карлос Гирао | 23 | 12 | 648 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,48 |
| 16 | Пау Кабанес | 21 | 4 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,63 |
| 18 | Гильермо Мачо | 23 | 8 | 452 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,72 |
| 24 | Хави Мартинес | 26 | 12 | 514 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,69 |
| 27 | Кристиан Амарильо | 20 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 30 | Д. Родригес | 20 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 34 | Э. Гонсалес | 22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Нападающие | |||||||||
| 7 | Хорхе Растрохо | 26 | 12 | 559 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,80 |
| 9 | М. Кармона | 24 | 9 | 548 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,73 |
| 11 | Ману Ньето | 28 | 10 | 408 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,21 |
| 19 | А. Ибаррондо | 24 | 7 | 355 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,58 |
| 20 | Родри | 25 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,45 |
| 20 | Вальдо Рубио | 31 | 5 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,19 |
| 29 | Диниш Родригеш | 21 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | Айнгеру Олабарриэта | 21 | 11 | 778 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,64 |
| 31 | С. Канто | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Хавьер Пастор | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Без позиции | |||||||||
| — | Диниш Родригеш | 21 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,29 |
Игроки без статистики сезона показаны по заявке клуба.