
Кадис — состав
Кадис
Основан в 1910 · Джей-Пи Файнэншл Эстадио, 22 000 · тренер Альберт Селадес
Состав
Сегунда 2026/27| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Г | П | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||||
| 1 | Давид Хиль | 32 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,58 |
| 13 | Хокин Эскьета | 30 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,13 |
| 26 | Рубен Домингес | 21 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 30 | Р. Бланко | 17 | — | — | — | — | — | — | — |
| Защитники | |||||||||
| 2 | Беньят де Хесус | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Серхио Аррибас | 23 | 3 | 212 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,27 |
| 4 | Хави Кастро | 26 | 7 | 630 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,59 |
| 6 | Икер Ресио | 25 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Ману Фернандес | 25 | 3 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,85 |
| 12 | Гиорги Гочолеишвили | 25 | 3 | 145 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,39 |
| 14 | Боян Ковачевич | 22 | 5 | 301 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,44 |
| 15 | Кенан Туабибу | 21 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | Кристиан Гутьеррес | 25 | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,44 |
| 27 | Х. Диас | 19 | 6 | 486 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,89 |
| 31 | Н. Уквуидже | 18 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 |
| 32 | Р. Росадо | 18 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| 33 | М. Ривера | 17 | 2 | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,60 |
| 30 | К. Диас | 17 | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | А. Бельтран | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
| Полузащитники | |||||||||
| 5 | Хоакин | 25 | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,77 |
| 5 | Марк-Оливье Дуэ | 25 | 4 | 353 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,34 |
| 10 | Хави Онтиверос | 29 | 3 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,13 |
| 10 | Сусо | 32 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| 17 | Аймен Муэффек | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | Хандро Орельяна | 26 | 4 | 271 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,47 |
| 18 | Роминиг Куаме | 29 | 2 | 93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,95 |
| 23 | Дамиан Родригес | 23 | 6 | 412 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,74 |
| 24 | Ибон Санчес | 22 | 6 | 336 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,55 |
| 28 | Д. А. Сарате | 18 | 4 | 168 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,36 |
| 26 | Х. Андухар | 21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Нападающие | |||||||||
| 8 | Эфе Агама | 22 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 |
| 9 | Альваро Гарсия | 24 | 4 | 248 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,36 |
| 11 | Хосе де ла Роса | 22 | 2 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,25 |
| 16 | Антонио Кордеро | 19 | 7 | 447 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,60 |
| 19 | Урко Исета | 27 | 7 | 418 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,44 |
| 21 | Владислав Копотун | 25 | 6 | 206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,59 |
| 25 | Гонсало Петит | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| 30 | Борха Васкес | 21 | 7 | 305 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,52 |
Игроки без статистики сезона показаны по заявке клуба.