
Кадис — состав
Кадис
Основан в 1910 · Джей-Пи Файнэншл Эстадио, 22 000 · тренер Borja Jiménez
Состав
Сегунда 2026/27| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Г | П | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||||
| 1 | Давид Хиль | 32 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| 13 | Хокин Эскьета | 30 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,84 |
| 26 | Рубен Домингес | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 30 | Р. Бланко | 17 | — | — | — | — | — | — | — |
| Защитники | |||||||||
| 2 | Беньят де Хесус | 24 | 5 | 181 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,17 |
| 3 | Серхио Аррибас | 23 | 10 | 824 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,40 |
| 4 | Хави Кастро | 26 | 12 | 1036 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,57 |
| 6 | Икер Ресио | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Ману Фернандес | 25 | 7 | 612 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,80 |
| 12 | Гиорги Гочолеишвили | 25 | 5 | 289 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,54 |
| 14 | Боян Ковачевич | 22 | 9 | 542 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,42 |
| 15 | Кенан Туабибу | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | Кристиан Гутьеррес | 25 | 7 | 246 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,28 |
| 27 | Х. Диас | 19 | 10 | 684 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,70 |
| 30 | К. Диас | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 31 | Н. Уквуидже | 18 | 5 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,44 |
| 32 | Р. Росадо | 18 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
| 33 | М. Ривера | 17 | 3 | 242 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,32 |
| 40 | А. Бельтран | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
| Полузащитники | |||||||||
| 5 | Хоакин | 26 | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,77 |
| 5 | Марк-Оливье Дуэ | 26 | 8 | 586 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,31 |
| 10 | Хави Онтиверос | 29 | 7 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,22 |
| 10 | Сусо | 33 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| 17 | Аймен Муэффек | 25 | 5 | 202 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,57 |
| 18 | Хандро Орельяна | 26 | 7 | 464 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,54 |
| 18 | Роминиг Куаме | 29 | 2 | 93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,95 |
| 23 | Дамиан Родригес | 23 | 11 | 619 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,54 |
| 24 | Ибон Санчес | 22 | 13 | 851 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,54 |
| 28 | Д. А. Сарате | 18 | 11 | 798 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,36 |
| 26 | Х. Андухар | 21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Нападающие | |||||||||
| 8 | Эфе Агама | 22 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,63 |
| 9 | Альваро Гарсия | 24 | 8 | 476 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,45 |
| 11 | Хосе де ла Роса | 22 | 2 | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,25 |
| 16 | Антонио Кордеро | 20 | 14 | 1022 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6,96 |
| 19 | Урко Исета | 27 | 13 | 695 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,50 |
| 21 | Владислав Копотун | 26 | 11 | 555 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,74 |
| 25 | Гонсало Петит | 20 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,34 |
| 30 | Борха Васкес | 21 | 14 | 592 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6,55 |
Игроки без статистики сезона показаны по заявке клуба.