
Барселона — состав
Барселона
Основан в 1899 · Камп Ноу, 55 926 · тренер Ханси Флик
Состав
Примера 2026/27| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Г | П | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||||
| 1 | Жоан Гарсия | 25 | 11 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,92 |
| 13 | Войцех Щенсны | 36 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,99 |
| 25 | Доминик Ливакович | 31 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,19 |
| 31 | Эдер Альер | 18 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 35 | И. Родригес | 18 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Защитники | |||||||||
| 2 | Жоау Канселу | 32 | 9 | 422 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6,66 |
| 3 | Алехандро Бальде | 23 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,35 |
| 5 | Пау Кубарси | 19 | 9 | 782 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7,22 |
| 12 | Х. Эспарттравма | 18 | 8 | 650 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6,96 |
| 15 | Андреас Кристенсен | 30 | 7 | 432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,92 |
| 18 | Жерар Мартин | 24 | 11 | 759 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,81 |
| 23 | Жюль Кундетравма | 28 | 6 | 351 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,96 |
| 24 | Эрик Гарсия | 25 | 9 | 620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| 26 | Альваро Кортес | 21 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | Ж. Пескер | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 40 | Guillem Víctor | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 41 | A. Campos | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Эктор Форт | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Полузащитники | |||||||||
| 6 | Гави | 22 | 5 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,61 |
| 7 | Фермин | 23 | 11 | 776 | 7 | 5 | 3 | 0 | 7,72 |
| 8 | Педри | 23 | 12 | 846 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7,13 |
| 16 | Родритравма | 30 | 10 | 697 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,28 |
| 20 | Дани Ольмотравма | 28 | 9 | 348 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7,01 |
| 21 | Френки де Йонг | 29 | 3 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,44 |
| 22 | Марк Берналь | 19 | 10 | 436 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,83 |
| 28 | Б. Фариньяс | 19 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,61 |
| 30 | Э. Тункара | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 32 | О. Горен | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 35 | М. Чатович | 18 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Марк Касадо | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
| Нападающие | |||||||||
| 9 | Габриэл Жезус | 29 | 7 | 233 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7,01 |
| 10 | Ламин Ямаль | 19 | 12 | 995 | 10 | 8 | 2 | 0 | 8,15 |
| 11 | Рафинья | 29 | 11 | 813 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8,12 |
| 14 | Карим Адейеми | 24 | 12 | 422 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6,84 |
| 17 | Энтони Гордон | 25 | 11 | 683 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7,01 |
| 29 | Х. Абделькарим | 17 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| 19 | Руни Бардгджитравма | 21 | — | — | — | — | — | — | — |
| 74 | Дж. Бисиву | 17 | — | — | — | — | — | — | — |
Игроки без статистики сезона показаны по заявке клуба.
Пометки «травма» и «дисквалификация» — по пропущенным матчам за последние десять дней и заявленным пропускам ближайших матчей.