
Атлетико — состав
Мадрид
Основан в 1903 · Эстадио Сивитас Метрополитано, 70 460 · тренер Диего Симеоне
Состав
Примера 2026/27| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Г | П | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||||
| 1 | Хуан Муссо | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Ян Облак | 33 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,89 |
| 25 | Сальвадор Эскивель | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | Марио де Луис | 24 | — | — | — | — | — | — | — |
| Защитники | |||||||||
| 2 | Хосе Мария Хименес | 31 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,70 |
| 17 | Давид Ганцко | 28 | 7 | 545 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7,17 |
| 18 | Марк Пубиль | 23 | 6 | 403 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,89 |
| 21 | Кристиан Ромеро | 28 | 4 | 278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,12 |
| 22 | Алекс Гримальдо | 31 | 6 | 535 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,87 |
| 24 | Робин Ле Норман | 29 | 4 | 257 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,79 |
| 27 | Х. Домингес | 16 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,70 |
| 30 | Дани Мартинес | 22 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| 4 | Антал Яакобишвили | 22 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Алекса Пурич | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
| Полузащитники | |||||||||
| 3 | Обед Варгас | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Родриго Мендоса | 21 | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| 5 | Джонни Кардосо | 25 | 5 | 232 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,84 |
| 6 | Коке | 34 | 7 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,11 |
| 7 | Ли Кан Ин | 25 | 7 | 469 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7,10 |
| 8 | Пабло Барриос | 23 | 4 | 294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,35 |
| 10 | Алекс Баэна | 25 | 7 | 455 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7,24 |
| 12 | Карлос Мартин | 24 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| 14 | Маркос Льоренте | 31 | 7 | 465 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,99 |
| 16 | Арнау Ортис | 24 | 5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,49 |
| 23 | Мортен Юльманн | 27 | 7 | 342 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,81 |
| 46 | Х. Кастильо | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | Т. Сейду | 17 | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Тома Лемар | 30 | — | — | — | — | — | — | — |
| Нападающие | |||||||||
| 11 | Адемола Лукман | 28 | 7 | 460 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,67 |
| 15 | Джонатан Дэвид | 26 | 3 | 160 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8,18 |
| 19 | Хулиан Альварес | 26 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| 20 | Джулиано Симеоне | 23 | 7 | 474 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,82 |
| 29 | М. Льоренте | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Александер Сёрлот | 30 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Серхио Эстебан | 17 | — | — | — | — | — | — | — |
Игроки без статистики сезона показаны по заявке клуба.