
Атлетико — состав
Мадрид
Основан в 1903 · Эстадио Сивитас Метрополитано, 70 460 · тренер Диего Симеоне
Состав
Примера 2026/27| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Г | П | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||||
| 1 | Хуан Муссо | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Ян Облак | 33 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,04 |
| 25 | Сальвадор Эскивель | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Защитники | |||||||||
| 2 | Хосе Мария Хименес | 31 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,70 |
| 17 | Давид Ганцко | 28 | 12 | 937 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7,11 |
| 18 | Марк Пубиль | 23 | 10 | 763 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6,92 |
| 21 | Кристиан Ромеро | 28 | 6 | 435 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7,24 |
| 22 | Алекс Гримальдо | 31 | 11 | 940 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7,11 |
| 24 | Робин Ле Норман | 30 | 7 | 385 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,75 |
| 26 | R. Hueso | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | Х. Домингес | 16 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,70 |
| 30 | Дани Мартинес | 22 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,16 |
| 4 | Антал Яакобишвили | 22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Полузащитники | |||||||||
| 3 | Обед Варгас | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Родриго Мендоса | 21 | 5 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,65 |
| 5 | Джонни Кардосо | 25 | 7 | 340 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,71 |
| 6 | Коке | 34 | 9 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,09 |
| 7 | Ли Кан Ин | 25 | 12 | 758 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6,93 |
| 8 | Пабло Барриос | 23 | 9 | 605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,00 |
| 10 | Алекс Баэна | 25 | 12 | 766 | 5 | 3 | 4 | 0 | 7,20 |
| 12 | Карлос Мартин | 24 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| 14 | Маркос Льоренте | 31 | 12 | 860 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7,02 |
| 16 | Арнау Ортис | 25 | 5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,49 |
| 23 | Мортен Юльманн | 27 | 11 | 631 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,72 |
| 46 | Х. Кастильо | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | Тома Лемар | 31 | — | — | — | — | — | — | — |
| Нападающие | |||||||||
| 9 | Александер Сёрлот | 30 | 4 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,45 |
| 11 | Адемола Лукман | 29 | 11 | 609 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,53 |
| 15 | Джонатан Дэвид | 26 | 7 | 330 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7,29 |
| 19 | Хулиан Альварес | 26 | 8 | 420 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6,91 |
| 20 | Джулиано Симеоне | 23 | 12 | 862 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7,00 |
| 29 | М. Льоренте | 17 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Серхио Эстебан | 17 | — | — | — | — | — | — | — |
Игроки без статистики сезона показаны по заявке клуба.