
Андорра — состав
Андорра-ла-Велья
Эстади Насьональ, 3 306 · тренер Карлес Мансо
Состав
Сегунда 2026/27| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Г | П | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||||
| 1 | Николас Ратти | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Пау Лопес | 31 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,34 |
| 25 | Хесус Овоно | 25 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,72 |
| 31 | Х. Лагунас | 18 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Защитники | |||||||||
| 2 | Хуан Серрано | 24 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| 3 | Лаутаро Спац | 24 | 4 | 233 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,52 |
| 5 | Марк Бомбардо | 20 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,58 |
| 17 | Тома Каррик | 27 | 7 | 619 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,53 |
| 18 | Андони Лопес | 30 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,17 |
| 20 | Марти Вила | 27 | 5 | 363 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,50 |
| 23 | Диего Аленде | 29 | 6 | 501 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,40 |
| 4 | Гаэль Алонсо | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
| Полузащитники | |||||||||
| 6 | Уго Солосабаль | 23 | 6 | 379 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,48 |
| 8 | Эфе Акман | 20 | 7 | 602 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,88 |
| 10 | Марк Доменек | 23 | 7 | 451 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,87 |
| 11 | Лаутаро де Леон | 25 | 4 | 186 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,60 |
| 14 | Серхио Молина | 30 | 7 | 336 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,74 |
| 16 | Ранди Шнайдер | 25 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,33 |
| 19 | Начо Кинтана | 25 | 5 | 201 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,78 |
| 22 | Д. Диас | 20 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,07 |
| 28 | Т. Ольмедо | 18 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 24 | Т. Ле Норман | 25 | — | — | — | — | — | — | — |
| Нападающие | |||||||||
| 7 | Алекс Кальво | 22 | 4 | 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,10 |
| 9 | Юлиан Рейкхофф | 21 | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,44 |
| 12 | Энес Сали | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Жорди Кано | 31 | 5 | 337 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7,61 |
| 21 | Моро Сидибе | 24 | 5 | 312 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,69 |
| 22 | Айтор Ускудун | 25 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | С. Голубович | 20 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,39 |
| 27 | Стефан Голубович | — | 0 | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 29 | Уго Лопес | 19 | 6 | 432 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,78 |
Игроки без статистики сезона показаны по заявке клуба.