
Альбасете — состав
Альбасете
Основан в 1940 · Эстадио Карлос Бельмонте, 17 524 · тренер Альберто Гонсалес
Состав
Сегунда 2026/27| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Г | П | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||||
| 1 | Карлос Марин | 29 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,14 |
| 13 | Диего Мариньо | 36 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,65 |
| 30 | Марио Рамос | 21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Защитники | |||||||||
| 2 | Лоренсо Агуадо | 24 | 5 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,11 |
| 5 | Хави Морено | 26 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,24 |
| 22 | Льюис Лопес | 29 | 7 | 615 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,73 |
| 23 | Пепе Санчес | 26 | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,47 |
| 24 | Вальехо | 29 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,55 |
| 27 | Д. Бернабеу | 18 | 5 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,68 |
| 28 | А. Велилья | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 34 | В. Видаль | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 40 | Хота Доминго | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Полузащитники | |||||||||
| 4 | Агус Медина | 32 | 6 | 305 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,45 |
| 6 | Антонио Пачеко | 24 | 6 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,61 |
| 8 | Хави Вильяр | 23 | 4 | 233 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,12 |
| 14 | Сан-Бартоломе | 26 | 2 | 176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,50 |
| 15 | Фран Гамес | 35 | 7 | 495 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,60 |
| 17 | Хосе Корпас | 35 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,36 |
| 18 | Серхио Орту | 27 | 7 | 528 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,53 |
| 21 | Карлос Нева | 30 | 7 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,41 |
| 38 | Д. Родригес | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 44 | Антонио Давид | 20 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,18 |
| 26 | Капи | 19 | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Альберто Морьентес | 19 | — | — | — | — | — | — | — |
| Нападающие | |||||||||
| 9 | Марио Соберон | 29 | 7 | 458 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,55 |
| 10 | Робер | 25 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,45 |
| 11 | Виктор Вальверде | 24 | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,89 |
| 12 | Ихинио Марин | 32 | 4 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,65 |
| 16 | Мунир Эль-Хаддади | 31 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| 19 | Алекс Рубио | 24 | 6 | 367 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,45 |
| 20 | Сэмюэл Обенг | 29 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| 32 | Агустин Альбаррасин | 21 | 5 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,46 |
| 33 | Томас Инглес | 22 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,37 |
| 39 | Ф. Гарсия | 18 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Антонио Пуэртас | 33 | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Х. П. Гомес | 21 | — | — | — | — | — | — | — |
Игроки без статистики сезона показаны по заявке клуба.