
Альбасете — состав
Альбасете
Основан в 1940 · Эстадио Карлос Бельмонте, 17 524 · тренер Joseba Etxeberria
Состав
Сегунда 2026/27| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Г | П | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||||
| 1 | Карлос Марин | 29 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,33 |
| 13 | Диего Мариньо | 36 | 10 | 900 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,52 |
| 30 | Марио Рамос | 22 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Защитники | |||||||||
| 2 | Лоренсо Агуадо | 24 | 9 | 593 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,21 |
| 5 | Хави Морено | 26 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,24 |
| 22 | Льюис Лопес | 29 | 14 | 1245 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,50 |
| 23 | Пепе Санчес | 26 | 4 | 248 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,33 |
| 24 | Вальехо | 29 | 9 | 692 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,46 |
| 27 | Д. Бернабеу | 18 | 11 | 309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,43 |
| 28 | А. Велилья | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 34 | В. Видаль | 21 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 40 | Хота Доминго | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Полузащитники | |||||||||
| 4 | Агус Медина | 32 | 12 | 530 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,41 |
| 6 | Антонио Пачеко | 24 | 13 | 882 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,61 |
| 8 | Хави Вильяр | 23 | 8 | 302 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,17 |
| 14 | Сан-Бартоломе | 27 | 8 | 514 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,74 |
| 15 | Фран Гамес | 35 | 9 | 599 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,50 |
| 17 | Хосе Корпас | 35 | 12 | 1032 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,17 |
| 18 | Серхио Орту | 27 | 13 | 1010 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6,53 |
| 21 | Карлос Нева | 30 | 14 | 1240 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,39 |
| 26 | Капи | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 38 | Д. Родригес | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 44 | Антонио Давид | 20 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,18 |
| 35 | Альберто Морьентес | 19 | — | — | — | — | — | — | — |
| Нападающие | |||||||||
| 9 | Марио Соберон | 29 | 13 | 746 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,53 |
| 10 | Робер | 25 | 8 | 319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,71 |
| 11 | Виктор Вальверде | 24 | 8 | 566 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,61 |
| 12 | Ихинио Марин | 33 | 9 | 331 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6,66 |
| 16 | Мунир Эль-Хаддади | 31 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,62 |
| 19 | Алекс Рубио | 24 | 12 | 619 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6,48 |
| 20 | Сэмюэл Обенг | 29 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,20 |
| 32 | Агустин Альбаррасин | 21 | 8 | 345 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,38 |
| 33 | Томас Инглес | 22 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,37 |
| 39 | Ф. Гарсия | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,46 |
| 7 | Антонио Пуэртас | 33 | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Х. П. Гомес | 21 | — | — | — | — | — | — | — |
Игроки без статистики сезона показаны по заявке клуба.