
Алавес — состав
Витория-Гастейс
Основан в 1921 · Эстадио де Мендисорроса, 19 840 · тренер Кике Санчес Флорес
Состав
Примера 2026/27| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Г | П | ЖК | КК | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||||
| 1 | Сивера | 30 | 7 | 630 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,35 |
| 13 | Адриан Хименес | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 31 | Грегуар Свидерски | 20 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 33 | Р. Монтеро | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| Защитники | |||||||||
| 2 | Николас Валентини | 25 | 4 | 235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,68 |
| 3 | Юси | 20 | 6 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,92 |
| 14 | Науэль Теналья | 30 | 7 | 585 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6,92 |
| 16 | Вилле Коски | 24 | 7 | 620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,65 |
| 17 | Джонни | 32 | 6 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,94 |
| 24 | Мусса Диарра | 25 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 27 | Х. Олайс | — | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| — | Факундо Гарсес | 27 | — | — | — | — | — | — | — |
| Полузащитники | |||||||||
| 4 | Денис Суарес | 32 | 6 | 280 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,97 |
| 6 | Гевара | 29 | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,89 |
| 7 | Анхель Перес | 24 | 7 | 492 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7,07 |
| 8 | Антонио Бланко | 26 | 7 | 526 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,69 |
| 10 | Карлес Аленья | 28 | 6 | 121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,50 |
| 18 | Микель Родригес | 31 | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 18 | Микель Родригес | 24 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| 19 | Пабло Ибаньес | 28 | 7 | 580 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,91 |
| 21 | Абдеррахман Реббаш | 28 | 7 | 561 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,61 |
| 23 | Карлос Бенавидес | 28 | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,53 |
| 24 | Селу Диалло | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Нападающие | |||||||||
| 9 | Мариано Диас | 33 | 7 | 323 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7,30 |
| 11 | Тони Мартинес | 29 | 6 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,65 |
| 12 | Уго Новоа | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Лукас Бойе | 30 | 6 | 484 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7,09 |
| 20 | Айтор Маньяс | 23 | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,58 |
| 22 | Мигель Родригес | 23 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,70 |
| 29 | Исей Эрнандес | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Без позиции | |||||||||
| — | Т. Мендес | — | — | — | — | — | — | — | — |
Игроки без статистики сезона показаны по заявке клуба.