Europa Fc забил 3 мяча в ворота Calamocha — 3:0
Europa Fc выиграл у Calamocha — 3:0.
составов пока нет
статистики матча пока нет
статистики игроков пока нет
| Букмекер | П1 | Х | П2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Обе забьют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.33 | 3.70 | 1.74 | 1.81 | 1.93 | 1.73 |
| Betfair | 4.20 | 3.75 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.73 |
| Pinnacle | 4.16 | 3.44 | 1.68 | 1.81 | 1.90 | — |
| William Hill | 4.20 | 3.50 | 1.75 | — | — | 1.67 |
| Bet365 | 3.60 | 3.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.75 |
| Dafabet | 4.10 | 3.90 | 1.85 | — | — | — |
| 1xBet | 4.52 | 3.86 | 1.82 | 1.88 | 2.00 | 1.73 |
| Betano | 4.05 | 3.60 | 1.78 | 1.75 | 1.95 | 1.70 |
| BetVictor | 4.20 | 3.60 | 1.73 | 1.78 | 1.90 | 1.70 |
приведены в информационных целях · 18+
очных встреч в базе пока нет
Europa Fc выиграл у Calamocha — 3:0.