Amorebieta выиграл у UD Logroñés — 1:0
Amorebieta выиграл у UD Logroñés — 1:0.
тренер · Natxo González
тренер · Unai Mendia
статистики игроков пока нет
| Букмекер | П1 | Х | П2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Обе забьют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.32 | 3.36 | 2.10 | 1.82 | 1.92 | 1.66 |
| Betfair | 3.30 | 3.50 | 2.10 | 1.83 | 1.91 | 1.67 |
| Pinnacle | 3.27 | 3.28 | 2.11 | 1.83 | 1.95 | — |
| SBO | 3.16 | 3.24 | 1.98 | 1.84 | 1.94 | — |
| William Hill | 3.30 | 3.25 | 2.10 | — | — | 1.70 |
| Bet365 | 3.20 | 3.50 | 2.15 | 1.85 | 1.95 | 1.70 |
| Dafabet | 3.35 | 3.50 | 2.18 | — | — | — |
| 1xBet | 3.32 | 3.36 | 2.12 | 1.82 | 1.92 | 1.66 |
| Betano | 3.20 | 3.30 | 2.12 | 1.83 | 1.87 | 1.67 |
| BetVictor | 3.20 | 3.40 | 2.05 | 1.80 | 1.87 | 1.65 |
приведены в информационных целях · 18+
очных встреч в базе пока нет
Amorebieta выиграл у UD Logroñés — 1:0.