Севилья — Осасуна 2:0, 26 октября 2026 — 10 тур Ла Лиги 2026/27
Ла Лига · 10 тур
События
13 событийСевилья
- 24'ГолИсаакпас: Юссуф Фофана
- 63'ЗаменаЛюка Стассенвышел: Роберт Юр
- 71'ЗаменаЧидера Эджукевышел: Рубен Варгас
- 71'ЗаменаИсааквышел: Ману Буэно
- 82'ГолФеликс Коррейяпас: Юссуф Фофана
- 86'ЗаменаФеликс Коррейявышел: Хосе Анхель Кармона
Осасуна
- 29'ЖёлтаяКатенафол
- 63'ЗаменаРубен Гарсиявышел: Рауль Моро
- 63'ЗаменаЖонатан Дубасинвышел: Рауль Гарсия
- 68'ЖёлтаяВалантен Розьефол
- 79'ЗаменаЛукас Торровышел: Асьер Осамбела
- 79'ЗаменаМои Гомесвышел: Кике Барха
- 79'ЗаменаВалантен Розьевышел: Иньиго Аргибиде
Составы
4-4-2 · 4-3-3Севильясхема 4-4-2
стартовый состав- 1Одиссеас ВлаходимосВр
- 17Габриэль СуасоЗащ
- 4Кике СаласЗащ
- 5Андрес КастринЗащ
- 2Хуан ИглесиасЗащ
- 20Феликс КоррейяПЗ
- 24Юссуф ФофанаПЗ
- 6Люсьен АгумеПЗ
- 21Чидера ЭджукеПЗ
- 19Люка СтассенНап
- 16ИсаакНап
- 22Хосе Анхель КармонаЗащ
- 3Хулио Диас дель РомоЗащ
- 10Пеке ФернандесНап
- 7Альфон ГонсалесНап
- 13Фран ГонсалесВр
- 18Йон ГуридиПЗ
- 8Гиорги КочорашвилиПЗ
- 15Фабиу КардозуЗащ
- 12Аруна СангантеЗащ
- 9Роберт ЮрНап
- 11Рубен ВаргасПЗ
- 14Ману БуэноПЗ
тренер · Луис Гарсия
Осасунасхема 4-3-3
стартовый состав- 13Айтор ФернандесВр
- 23Абель БретонесЗащ
- 22Флавьен БойомоЗащ
- 24КатенаЗащ
- 19Валантен РозьеЗащ
- 16Мои ГомесПЗ
- 6Лукас ТорроПЗ
- 7МонкайолаПЗ
- 21Жонатан ДубасинНап
- 17Анте БудимирНап
- 14Рубен ГарсияНап
- 1Серхио ЭррераВр
- 31Рафа ФернандесВр
- 27Иньиго АргибидеЗащ
- 35У. СантосЗащ
- 29Асьер ОсамбелаПЗ
- 48Роксон ЙебоаЗащ
- 15Диего РикоЗащ
- 26Мауро ЭчегойенПЗ
- 18Рауль МороНап
- 8Икер МуньосПЗ
- 9Рауль ГарсияНап
- 11Кике БархаНап
тренер · Arrasate
Статистика матча
СевильястатистикаОсасуна
- 44%Владение мячом56%
- 17Удары10
- 7Удары в створ2
- 7Удары мимо4
- 3Заблокированные удары4
- 9Удары из штрафной6
- 8Удары из-за штрафной4
- 7Угловые4
- 0Офсайды1
- 11Фолы8
- 7Штрафные11
- 2Сейвы вратаря5
- 406Передачи504
- 317Точные передачи427
- 1.2Ожидаемые голы (xG)0.63
- 0Жёлтые карточки2
- 0Красные карточки0
Игроки
оценки и показатели| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Феликс Коррейя | ПЗ | 86 | 8,1 | 3/1 | 1 | 0 | 28/1 | 71% | 1 | 5 | 3/7 | 1/2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Исаак | Нап | 71 | 7,8 | 2/1 | 1 | 0 | 18/1 | 89% | 2 | 0 | 6/13 | 0/2 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Юссуф Фофана | ПЗ | 90 | 7,6 | 1/1 | 0 | 2 | 31/2 | 74% | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Рубен Варгас | ПЗ | 19 | 7,2 | 0/0 | 0 | 0 | 21/2 | 81% | 2 | 0 | 3/4 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Габриэль Суасо | Защ | 90 | 7,1 | 1/0 | 0 | 0 | 51/0 | 90% | 1 | 1 | 3/4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Андрес Кастрин | Защ | 90 | 7,1 | 2/0 | 0 | 0 | 46/0 | 87% | 2 | 0 | 4/6 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Кике Салас | Защ | 90 | 7,0 | 2/2 | 0 | 0 | 46/1 | 83% | 2 | 0 | 5/9 | 0/1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Одиссеас Влаходимос | Вр | 90 | 6,9 | 0/0 | 0 | 0 | 20/0 | 40% | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ману Буэно | ПЗ | 19 | 6,8 | 1/1 | 0 | 0 | 17/0 | 88% | 1 | 0 | 3/5 | 1/1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Люсьен Агуме | ПЗ | 90 | 6,6 | 0/0 | 0 | 0 | 53/0 | 85% | 4 | 0 | 4/8 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Хосе Анхель Кармона | Защ | 4 | 6,5 | 0/0 | 0 | 0 | 2/0 | 100% | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Люка Стассен | Нап | 63 | 6,5 | 1/0 | 0 | 0 | 15/1 | 67% | 0 | 0 | 3/5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Роберт Юр | Нап | 27 | 6,4 | 1/0 | 0 | 0 | 7/0 | 86% | 0 | 0 | 1/4 | 0/1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Хуан Иглесиас | Защ | 90 | 6,4 | 1/0 | 0 | 0 | 31/1 | 58% | 5 | 2 | 7/11 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Чидера Эджуке | ПЗ | 71 | 6,2 | 2/1 | 0 | 0 | 20/1 | 65% | 0 | 1 | 4/10 | 3/4 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Аруна Санганте | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Фабиу Кардозу | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Гиорги Кочорашвили | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Йон Гуриди | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Фран Гонсалес | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Альфон Гонсалес | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Пеке Фернандес | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Хулио Диас дель Ромо | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Айтор Фернандес | Вр | 90 | 7,6 | 0/0 | 0 | 0 | 30/0 | 87% | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Мои Гомес | ПЗ | 79 | 6,8 | 1/0 | 0 | 0 | 67/1 | 94% | 0 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Рауль Моро | Нап | 27 | 6,6 | 0/0 | 0 | 0 | 7/2 | 86% | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Монкайола | ПЗ | 90 | 6,5 | 0/0 | 0 | 0 | 50/0 | 90% | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Флавьен Бойомо | Защ | 90 | 6,4 | 1/0 | 0 | 0 | 66/0 | 91% | 1 | 1 | 3/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Рубен Гарсия | Нап | 63 | 6,4 | 0/0 | 0 | 0 | 26/1 | 81% | 1 | 0 | 6/11 | 1/2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Анте Будимир | Нап | 90 | 6,3 | 3/1 | 0 | 0 | 11/1 | 45% | 0 | 0 | 6/12 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Рауль Гарсия | Нап | 27 | 6,3 | 2/0 | 0 | 0 | 5/0 | 80% | 0 | 0 | 1/5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Лукас Торро | ПЗ | 79 | 6,2 | 1/0 | 0 | 0 | 53/0 | 79% | 0 | 2 | 5/9 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Жонатан Дубасин | Нап | 63 | 6,2 | 1/0 | 0 | 0 | 32/0 | 78% | 3 | 0 | 6/11 | 2/5 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Иньиго Аргибиде | Защ | 11 | 6,1 | 0/0 | 0 | 0 | 4/0 | 75% | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Абель Бретонес | Защ | 90 | 6,1 | 0/0 | 0 | 0 | 52/0 | 81% | 3 | 0 | 5/9 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Катена | Защ | 90 | 6,0 | 1/1 | 0 | 0 | 66/0 | 85% | 0 | 3 | 1/5 | 0/0 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Валантен Розье | Защ | 79 | 6,0 | 0/0 | 0 | 0 | 27/0 | 81% | 2 | 1 | 4/6 | 0/1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Кике Барха | Нап | 11 | 5,9 | 0/0 | 0 | 0 | 2/0 | 100% | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Асьер Осамбела | ПЗ | 11 | 5,8 | 0/0 | 0 | 0 | 6/0 | 83% | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Серхио Эррера | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Рафа Фернандес | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | У. Сантос | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 48 | Роксон Йебоа | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Диего Рико | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Мауро Эчегойен | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Икер Муньос | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Обзор матча
- видеообзорвсе страныКанал LaLiga
- матч-центрвсе страныlaliga.com
Коэффициенты
линия на начало матча| Букмекер | П1 | Х | П2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Обе забьют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.99 | 3.54 | 4.05 | 2.12 | 1.74 | 1.87 |
| Betfair | 1.90 | 3.40 | 4.50 | 2.20 | 1.65 | 1.91 |
| Pinnacle | 1.92 | 3.47 | 4.41 | 2.24 | 1.70 | — |
| SBO | 1.89 | 3.06 | 3.66 | 2.20 | 1.69 | — |
| William Hill | 1.91 | 3.30 | 3.90 | — | — | 1.91 |
| Bet365 | 1.90 | 3.40 | 4.33 | 2.20 | 1.67 | 1.95 |
| Dafabet | 1.94 | 3.45 | 4.30 | — | — | — |
| 1xBet | 2.02 | 3.60 | 4.12 | 2.18 | 1.79 | 1.87 |
| Betano | 2.00 | 3.50 | 4.25 | 2.18 | 1.72 | 1.91 |
| BetVictor | 1.90 | 3.40 | 4.20 | 2.07 | 1.65 | 1.93 |
приведены в информационных целях · 18+
Очные встречи
2 матча в базе2
встреч
1
победы · Севилья
0
ничьи
1
победы · Осасуна
Мячи 2–2.
Примера 2025/26 · 32 тур Примера 2025/26 · 12 тур
Новости
о матче10-й тур Ла Лиги: Барселона — Реал и ещё 9 матчей
10-й тур Ла Лиги: 10 матчей с 23 по 26 октября. Главный матч — Барселона — Реал Мадрид: 1-е и 3-е места, начало 25 октября в 23:00 мск.

