Депортиво без побед 5 матчей
У Депортиво 5 матчей без побед в Ла Лиге: 9-е место, 11 очков после 9 матчей.
тренер · Хосе Бордалас
тренер · Антонио Идальго
| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Рамон Терратс | ПЗ | 84 | 8,0 | 3/2 | 1 | 0 | 23/0 | 70% | 1 | 1 | 5/7 | 2/2 | — | 0 | 0 |
| 22 | Йохан Мохика | Защ | 90 | 7,2 | 1/0 | — | 0 | 27/2 | 59% | 1 | — | 4/8 | 1/3 | — | 0 | 0 |
| 2 | Джене Даконамк | Защ | 90 | 7,0 | — | — | 0 | 38/1 | 71% | 2 | 2 | 5/8 | — | — | 0 | 0 |
| 13 | Давид Сория | Вр | 90 | 6,9 | — | — | 0 | 27/0 | 52% | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 20 | Иван Асон | Нап | 76 | 6,9 | 1/0 | — | 1 | 13/2 | 85% | 1 | 1 | 6/13 | — | 2 | 1 | 0 |
| 23 | Орель Мангала | ПЗ | 90 | 6,7 | — | — | 0 | 28/1 | 96% | — | 1 | 0/1 | — | — | 0 | 0 |
| 4 | Саба Сазонов | Защ | 13 | 6,6 | — | — | 0 | 3/0 | 67% | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 3 | Давинчи | Защ | 8 | 6,6 | — | — | 0 | 4/0 | 75% | — | — | 1/2 | — | — | 0 | 0 |
| 10 | Мартин Сатриано | ПЗ | 89 | 6,5 | 3/1 | — | 0 | 20/3 | 55% | 2 | 1 | 4/12 | 1/5 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Франчо Серрано | ПЗ | 14 | 6,5 | 1/1 | — | 0 | 3/0 | 67% | — | — | 0/1 | — | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Неманья Гудель | Защ | 90 | 6,3 | 1/0 | — | 0 | 18/1 | 83% | — | — | 2/3 | — | — | 0 | 0 |
| 6 | Марио Мартин | ПЗ | 90 | 6,3 | 2/0 | — | 0 | 34/1 | 68% | 1 | 1 | 6/14 | — | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Себастьян Боселли | Защ | 84 | 6,3 | — | — | 0 | 23/0 | 52% | 2 | 3 | 2/6 | — | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Энес Юнал | Нап | 90 | 6,2 | 2/0 | — | 0 | 18/1 | 67% | 1 | — | 6/18 | 0/2 | 3 | 1 | 0 |
| 32 | Хоселу | Нап | 13 | 6,2 | — | — | 0 | 3/0 | 67% | — | — | 0/2 | — | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Диего Феррер | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Иржи Летачек | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Жан Ив Валу | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Мохамед Ясин Хамдун | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Оскар Лопес | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Моха Ашраф | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Эбрахима Драмме | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Борха Майораль | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Пьер-Эмерик Обамеянг | Нап | 90 | 7,9 | 1/1 | 1 | 0 | 17/2 | 76% | 1 | 1 | 2/4 | — | — | 0 | 0 |
| 16 | Лоренцо Аматуччи | ПЗ | 90 | 7,0 | — | — | 0 | 45/0 | 84% | 4 | — | 6/9 | — | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Луисми Крус | ПЗ | 71 | 7,0 | 1/0 | — | 0 | 28/4 | 82% | 3 | — | 4/5 | — | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Марк Касадо | ПЗ | 62 | 7,0 | — | — | 0 | 52/0 | 83% | — | 1 | 4/5 | 0/1 | — | 0 | 0 |
| 13 | Лео Роман | Вр | 90 | 6,9 | — | — | 0 | 44/0 | 82% | — | — | 1/1 | — | — | 0 | 0 |
| 4 | Лукас Нуби | Защ | 90 | 6,9 | — | — | 0 | 68/1 | 79% | 4 | 1 | 10/14 | — | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Хосе Мария Хименес | Защ | 90 | 6,9 | 1/0 | — | 0 | 76/0 | 93% | 1 | 1 | 4/6 | — | — | 0 | 0 |
| 21 | Марио Сориано | ПЗ | 90 | 6,9 | 1/1 | — | 0 | 60/1 | 82% | 1 | — | 5/8 | 2/2 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Адама Траоре | Нап | 28 | 6,7 | — | — | 0 | 13/0 | 85% | — | — | 3/5 | 2/2 | — | 0 | 0 |
| 10 | Пеке | Нап | 19 | 6,6 | — | — | 1 | 15/1 | 87% | — | 1 | 0/4 | 0/1 | — | 0 | 0 |
| 9 | Закария Эддахшури | Нап | 19 | 6,3 | — | — | 0 | 2/0 | 100% | — | — | 1/2 | — | — | 0 | 0 |
| 23 | Шимо Наваррок | Защ | 90 | 6,2 | — | — | 0 | 45/0 | 80% | 3 | — | 4/13 | 0/2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Джакомо Квальята | Защ | 90 | 6,2 | 3/1 | — | 0 | 36/1 | 61% | 1 | 2 | 5/7 | — | — | 0 | 0 |
| 32 | Б. Нсонго | Нап | 71 | 6,2 | 1/0 | — | 0 | 13/0 | 54% | — | — | 5/12 | 1/1 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Альваро Фернандес | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Адриа Альти | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Мигель Лоурейро | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Брайт Эде | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Рики Родригес | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Давид Мелья | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Диего Вильярес | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Анхелиньо | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Йонатан Асп Йенсен | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
очных встреч в базе пока нет
У Депортиво 5 матчей без побед в Ла Лиге: 9-е место, 11 очков после 9 матчей.
У Депортиво 4 матча без побед в Ла Лиге: 8-е место, 10 очков после 8 матчей.