Леганес без побед 7 матчей
У Леганеса 7 матчей без побед в Сегунде: 18-е место, 12 очков после 13 матчей.
тренер · Фран Эскриба
тренер · Luis Carrión
| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Адриан Арнунсио | Нап | 79 | 8,1 | 3/2 | 1 | 0 | 12/1 | 67% | 0 | 0 | 5/11 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мигель Рубио | Защ | 79 | 7,8 | 2/2 | 2 | 0 | 21/0 | 81% | 0 | 2 | 1/6 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Жюльен Понсо | ПЗ | 90 | 7,7 | 0/0 | 0 | 1 | 46/4 | 91% | 0 | 3 | 3/9 | 2/5 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Тай Абед | ПЗ | 90 | 7,4 | 5/4 | 1 | 0 | 16/1 | 81% | 0 | 0 | 1/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Виктор Фернандес | Нап | 68 | 7,4 | 3/1 | 0 | 1 | 16/2 | 63% | 0 | 0 | 1/7 | 0/1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Виктор Барбера | Нап | 11 | 6,8 | 1/1 | 0 | 0 | 5/0 | 60% | 0 | 0 | 3/4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Альваро Асевес | Вр | 90 | 6,5 | 0/0 | 0 | 0 | 36/0 | 61% | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Луис Чакон | Нап | 22 | 6,5 | 1/0 | 0 | 0 | 5/0 | 60% | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Пабло Томео | Защ | 90 | 6,4 | 0/0 | 0 | 0 | 35/0 | 94% | 0 | 1 | 5/8 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Станко Юрич | ПЗ | 90 | 6,4 | 0/0 | 0 | 0 | 37/0 | 86% | 5 | 3 | 6/12 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Иван Алехо | Защ | 90 | 6,3 | 1/0 | 0 | 1 | 28/1 | 75% | 1 | 0 | 3/6 | 0/1 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Иван Гарриэль | Защ | 36 | 6,1 | 0/0 | 0 | 0 | 14/1 | 79% | 0 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Клерк | Защ | 54 | 6,1 | 0/0 | 0 | 0 | 24/0 | 83% | 3 | 0 | 5/8 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Рамон Мартинес | Защ | 11 | 5,9 | 0/0 | 0 | 0 | 7/0 | 100% | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Дани Перес | ПЗ | 22 | 5,8 | 0/0 | 0 | 0 | 12/1 | 92% | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Тиаго Охеда | ПЗ | 68 | 5,7 | 1/0 | 0 | 0 | 27/0 | 74% | 1 | 0 | 2/7 | 0/0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Хомам Ахмед | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Робин ван Дёйвен | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Трильи | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Дани Мартин | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Матис Лашюэ | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Г. Бадия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Йерай Кабансон | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Альваро Мората | Нап | 35 | 8,2 | 4/3 | 2 | 0 | 9/2 | 89% | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Алекс Мильян | Нап | 55 | 7,8 | 4/2 | 1 | 0 | 11/0 | 73% | 0 | 0 | 5/6 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Исмаэль Гарби | ПЗ | 75 | 7,0 | 0/0 | 0 | 0 | 50/3 | 88% | 3 | 1 | 3/6 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Энрик Франкеса | Защ | 90 | 7,0 | 0/0 | 0 | 0 | 70/2 | 87% | 1 | 0 | 6/9 | 1/2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Алекс Санкрис | ПЗ | 90 | 6,8 | 5/2 | 0 | 1 | 35/2 | 77% | 1 | 0 | 5/8 | 1/3 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | У. дель Кура | Нап | 15 | 6,7 | 1/0 | 0 | 1 | 5/1 | 80% | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Рауль Фернандес | Вр | 90 | 6,7 | 0/0 | 0 | 0 | 22/0 | 91% | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дани Родригес | ПЗ | 45 | 6,5 | 1/1 | 0 | 0 | 20/1 | 85% | 0 | 1 | 4/6 | 3/3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Зико Бурместер | ПЗ | 35 | 6,5 | 0/0 | 0 | 0 | 23/0 | 91% | 1 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | А. Диавара | ПЗ | 55 | 6,4 | 0/0 | 0 | 0 | 34/0 | 94% | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ясин Кешта | ПЗ | 90 | 6,4 | 1/0 | 0 | 0 | 50/2 | 94% | 1 | 4 | 7/11 | 3/3 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Наим Гарсия | Нап | 6 | 6,3 | 1/0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Патрик Соко | Нап | 45 | 6,2 | 2/1 | 0 | 0 | 7/0 | 86% | 1 | 2 | 3/5 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рубен Пулидо | Защ | 90 | 6,0 | 0/0 | 0 | 0 | 64/1 | 95% | 0 | 0 | 5/8 | 1/1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Хави Монтеро | Защ | 90 | 5,8 | 2/1 | 0 | 0 | 84/0 | 95% | 1 | 0 | 5/9 | 0/0 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Рубен Пенья | Защ | 84 | 5,4 | 0/0 | 0 | 0 | 56/1 | 75% | 3 | 2 | 3/10 | 0/1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Марвель | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Андрес Кампос | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Г. Бадия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Алекс Гонсалес | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Г. Бадия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Г. Бадия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Лука Зидан | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Букмекер | П1 | Х | П2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Обе забьют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.00 | 3.38 | 3.58 | 2.01 | 1.75 | 1.81 |
| Betfair | 1.85 | 3.20 | 4.00 | 2.10 | 1.65 | 1.83 |
| Pinnacle | 1.98 | 3.39 | 4.30 | 2.19 | 1.74 | — |
| William Hill | 1.91 | 3.20 | 3.80 | — | — | 1.85 |
| Bet365 | 1.91 | 3.40 | 4.10 | 2.10 | 1.70 | 1.83 |
| Dafabet | 1.99 | 3.40 | 3.90 | — | — | — |
| 1xBet | 1.95 | 3.51 | 4.09 | 2.06 | 1.80 | 1.83 |
| Betano | 2.07 | 3.35 | 3.75 | 2.15 | 1.75 | 1.87 |
| BetVictor | 1.87 | 3.30 | 3.90 | 1.99 | 1.70 | 1.85 |
приведены в информационных целях · 18+
очных встреч в базе пока нет
У Леганеса 7 матчей без побед в Сегунде: 18-е место, 12 очков после 13 матчей.
12-й тур Сегунды: 11 матчей с 31 октября по 2 ноября. Главный матч — Эйбар — Альмерия: 3-е и 1-е места, начало 31 октября в 18:15 мск.