Спортинг вырвал победу у Альбасете — 2:1
В 10-м туре Сегунды Спортинг Хихон выиграл у Альбасете — 2:1.
тренер · Николас Ларкамон
тренер · Joseba Etxeberria
| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Алехо Сарко | Нап | 78 | 7,9 | 2/1 | 1 | 0 | 15/0 | 80% | 0 | 0 | 2/5 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Сесар Хелаберт | ПЗ | 90 | 7,8 | 2/1 | 1 | 0 | 47/1 | 77% | 1 | 0 | 3/7 | 0/1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Алекс Корредера | ПЗ | 90 | 7,7 | 1/1 | 0 | 1 | 73/2 | 89% | 1 | 1 | 5/13 | 0/1 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Хорхе Саэнс | Защ | 90 | 7,6 | 0/0 | 0 | 0 | 58/2 | 88% | 3 | 2 | 10/13 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Андрес Куэнка | Защ | 90 | 6,9 | 1/0 | 0 | 0 | 60/1 | 77% | 1 | 3 | 7/12 | 2/2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Хуан Отеро | Нап | 12 | 6,6 | 0/0 | 0 | 0 | 4/0 | 100% | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | М. Родригес | ПЗ | 70 | 6,6 | 1/1 | 0 | 0 | 37/0 | 86% | 0 | 2 | 2/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Гаспар Кампос | ПЗ | 78 | 6,5 | 1/0 | 0 | 0 | 47/1 | 87% | 2 | 1 | 5/12 | 2/5 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Б. Рубио | ПЗ | 12 | 6,5 | 0/0 | 0 | 0 | 9/0 | 78% | 1 | 1 | 4/7 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Эноль Прендес | Нап | 70 | 6,4 | 2/1 | 0 | 0 | 15/1 | 80% | 1 | 1 | 5/8 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Пабло Гарсия | Защ | 20 | 6,4 | 0/0 | 0 | 1 | 13/2 | 85% | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Уго Гильямон | ПЗ | 20 | 6,3 | 0/0 | 0 | 0 | 15/0 | 93% | 0 | 1 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Гилье Росас | Защ | 90 | 6,2 | 0/0 | 0 | 0 | 26/0 | 54% | 4 | 1 | 7/11 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Эмануэль Гуларте | Защ | 90 | 6,0 | 1/0 | 0 | 0 | 35/0 | 69% | 1 | 0 | 9/13 | 0/0 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | Рубен Яньес | Вр | 90 | 6,0 | 0/0 | 0 | 0 | 41/0 | 49% | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Арана | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Пабло Васкес | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Диего Санчес | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Г. Бадия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Икер Мартинес | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Начо Мартин | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Мамаду Лум | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | К. Ферререс | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Вальехо | Защ | 90 | 7,0 | 1/1 | 1 | 0 | 50/0 | 78% | 3 | 1 | 4/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Виктор Вальверде | Нап | 90 | 6,6 | 2/0 | 0 | 1 | 31/1 | 65% | 0 | 0 | 6/13 | 3/6 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Карлос Нева | Защ | 90 | 6,5 | 0/0 | 0 | 0 | 59/0 | 86% | 1 | 1 | 2/5 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Льюис Лопес | Защ | 90 | 6,5 | 0/0 | 0 | 0 | 68/0 | 91% | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ихинио Марин | Нап | 45 | 6,4 | 0/0 | 0 | 0 | 10/1 | 80% | 0 | 0 | 7/16 | 2/3 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Серхио Орту | ПЗ | 90 | 6,3 | 1/1 | 0 | 0 | 50/1 | 86% | 1 | 2 | 2/9 | 0/0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Марио Соберон | Нап | 16 | 6,2 | 0/0 | 0 | 0 | 6/0 | 67% | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Сан-Бартоломе | ПЗ | 57 | 6,2 | 1/0 | 0 | 0 | 25/0 | 80% | 0 | 1 | 5/10 | 1/1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Антонио Пачеко | ПЗ | 78 | 6,1 | 0/0 | 0 | 0 | 33/0 | 79% | 1 | 1 | 4/7 | 0/0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Агус Медина | ПЗ | 33 | 6,1 | 1/0 | 0 | 0 | 13/0 | 54% | 1 | 2 | 2/8 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Хави Вильяр | ПЗ | 12 | 6,1 | 0/0 | 0 | 0 | 14/1 | 64% | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Алекс Рубио | Нап | 45 | 6,0 | 0/0 | 0 | 0 | 5/0 | 60% | 0 | 0 | 1/6 | 0/1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Диего Мариньо | Вр | 90 | 5,9 | 0/0 | 0 | 0 | 26/0 | 58% | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Д. Бернабеу | ПЗ | 74 | 5,8 | 0/0 | 0 | 0 | 27/1 | 70% | 1 | 1 | 4/9 | 2/2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Хосе Корпас | ПЗ | 90 | 5,7 | 1/0 | 0 | 0 | 35/1 | 60% | 5 | 1 | 11/17 | 1/3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Лоренсо Агуадо | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Агустин Альбаррасин | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Хота Доминго | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Робер | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Карлос Марин | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 44 | Антонио Давид | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Г. Бадия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | А. Велилья | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Букмекер | П1 | Х | П2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Обе забьют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.97 | 3.45 | 3.60 | 1.81 | 1.93 | 1.67 |
| Pinnacle | 2.05 | 3.49 | 3.84 | 1.96 | 1.93 | — |
| William Hill | 2.00 | 3.30 | 3.40 | — | — | 1.70 |
| Bet365 | 2.00 | 3.40 | 3.70 | 1.95 | 1.85 | 1.73 |
| 1xBet | 2.03 | 3.56 | 3.72 | 1.86 | 1.98 | 1.67 |
| BetVictor | 1.95 | 3.40 | 3.40 | 1.82 | 1.85 | 1.70 |
приведены в информационных целях · 18+
очных встреч в базе пока нет
В 10-м туре Сегунды Спортинг Хихон выиграл у Альбасете — 2:1.
10-й тур Сегунды: 11 матчей с 16 по 19 октября. Главный матч — Эйбар — Мальорка: 2-е и 4-е места, начало 17 октября в 17:15 мск.