Гранада вырвала победу у Реал Сосьедада Б — 3:2
В 8-м туре Сегунды Гранада выиграла у Реал Сосьедада Б — 3:2.
тренер · Йон Ансотеги
тренер · Пачета
| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Хосе Арнаис | Нап | 84 | 7,9 | 4/2 | 2 | 0 | 13/0 | 85% | 0 | 0 | 3/12 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Хорхе Паскуаль | Нап | 6 | 7,7 | 1/1 | 1 | 0 | 2/1 | 100% | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рубен Алькарас | ПЗ | 90 | 7,2 | 2/0 | 0 | 0 | 64/1 | 94% | 1 | 2 | 5/10 | 0/0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Гумбау | ПЗ | 90 | 7,2 | 3/1 | 0 | 0 | 45/6 | 93% | 0 | 0 | 1/3 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Серхио Роделас | Нап | 45 | 7,1 | 2/0 | 0 | 0 | 13/2 | 85% | 0 | 0 | 4/10 | 2/6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Альберто Флорес | Вр | 90 | 7,0 | 0/0 | 0 | 0 | 50/0 | 74% | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ману Лама | Защ | 90 | 6,9 | 2/0 | 0 | 0 | 72/1 | 97% | 1 | 1 | 7/9 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | М. Гамбин | ПЗ | 45 | 6,6 | 1/0 | 0 | 0 | 12/2 | 100% | 2 | 0 | 4/8 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| — | Г. Бадия | — | 45 | 6,6 | 1/0 | 0 | 0 | 4/0 | 75% | 0 | 0 | 3/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Бенедикт Гимбер | Защ | 45 | 6,5 | 1/0 | 0 | 0 | 31/2 | 94% | 0 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Серхио Лопес | ПЗ | 90 | 6,5 | 0/0 | 0 | 0 | 51/2 | 84% | 2 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Хуан Хосе Флорес | Защ | 90 | 6,3 | 2/0 | 0 | 0 | 39/0 | 77% | 2 | 1 | 4/7 | 0/0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Педро Алемань | ПЗ | 45 | 6,1 | 3/0 | 0 | 0 | 17/0 | 76% | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | А. Гарсия | ПЗ | 45 | 6,0 | 0/0 | 0 | 0 | 15/0 | 80% | 2 | 0 | 3/7 | 0/2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Диего Пампин | Защ | 45 | 6,0 | 1/1 | 0 | 0 | 23/0 | 74% | 1 | 1 | 4/5 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Диего Ормиго | ПЗ | 45 | 5,8 | 0/0 | 0 | 0 | 11/0 | 64% | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Пау Касадесус | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Б. Дембеле | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Байла Диалло | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Рауль Лисоаин | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Д. Родригес | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Горка Горосабель | ПЗ | 90 | 8,1 | 2/1 | 1 | 0 | 30/4 | 83% | 1 | 1 | 5/10 | 3/3 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Горка Каррера | Нап | 90 | 7,7 | 2/1 | 1 | 0 | 11/0 | 73% | 0 | 0 | 3/5 | 2/3 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Ландер Астиасаран | ПЗ | 90 | 7,3 | 6/2 | 0 | 1 | 36/3 | 83% | 1 | 1 | 5/12 | 1/6 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Икер Роперо | Защ | 69 | 6,6 | 0/0 | 0 | 0 | 41/0 | 95% | 0 | 0 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Ибай Агирре | ПЗ | 69 | 6,5 | 0/0 | 0 | 0 | 29/1 | 90% | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | И. Кальдерон | Защ | 81 | 6,5 | 0/0 | 0 | 0 | 52/0 | 92% | 4 | 0 | 5/9 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Дани Диас | ПЗ | 66 | 6,4 | 2/1 | 0 | 1 | 16/2 | 88% | 0 | 0 | 2/5 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Йон Бальда | Защ | 90 | 6,3 | 1/0 | 0 | 0 | 46/1 | 80% | 6 | 1 | 9/11 | 0/0 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | А. Унакс | Защ | 21 | 6,1 | 0/0 | 0 | 0 | 19/1 | 95% | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Унаш Аготе | Защ | 9 | 6,0 | 0/0 | 0 | 0 | 6/0 | 83% | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Томас Карбонель | ПЗ | 81 | 6,0 | 0/0 | 0 | 0 | 36/1 | 81% | 1 | 0 | 3/6 | 0/0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Йон Гарро | Защ | 90 | 5,9 | 2/1 | 0 | 0 | 36/0 | 83% | 3 | 5 | 6/12 | 1/1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Х. Олеага | ПЗ | 9 | 5,8 | 0/0 | 0 | 0 | 14/0 | 79% | 2 | 0 | 3/4 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Йон Эсейсабаррена | ПЗ | 21 | 5,7 | 2/0 | 0 | 0 | 9/0 | 67% | 0 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Айтор Фрага | Вр | 90 | 5,6 | 0/0 | 0 | 0 | 44/0 | 66% | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Алекс Лебарбье | ПЗ | 24 | 5,5 | 0/0 | 0 | 0 | 7/0 | 71% | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Тео Фольгадо | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Ландер Оласагасти | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Сидни Осазува | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Хавьер Сороэта | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Б. Исаса | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Г. Бадия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Букмекер | П1 | Х | П2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Обе забьют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.55 | 3.24 | 2.67 | 1.86 | 1.88 | 1.65 |
| Betfair | 2.50 | 3.10 | 2.63 | 1.91 | 1.75 | 1.67 |
| Pinnacle | 2.69 | 3.31 | 2.79 | 2.00 | 1.89 | — |
| SBO | 2.39 | 3.02 | 2.49 | 1.94 | 1.88 | — |
| William Hill | 2.50 | 3.00 | 2.62 | — | — | 1.73 |
| Bet365 | 2.62 | 3.20 | 2.70 | 1.95 | 1.85 | 1.73 |
| 1xBet | 2.63 | 3.34 | 2.76 | 1.91 | 1.93 | 1.65 |
| Betano | 2.57 | 3.30 | 2.77 | 1.93 | 1.93 | 1.67 |
| BetVictor | 2.50 | 3.25 | 2.60 | 1.87 | 1.80 | 1.67 |
приведены в информационных целях · 18+
очных встреч в базе пока нет
В 8-м туре Сегунды Гранада выиграла у Реал Сосьедада Б — 3:2.
8-й тур Сегунды: 11 матчей с 2 по 5 октября. Главный матч — Альмерия — Бургос: 3-е и 4-е места, начало 3 октября в 17:15 мск.