Кадис забил 4 мяча в ворота Леганеса — 4:0
В 8-м туре Сегунды Кадис выиграл у Леганеса — 4:0.
тренер · Альберт Селадес
тренер · Рубен Альбес
| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Антонио Кордеро | ПЗ | 90 | 9,5 | 8/2 | 2 | 0 | 25/2 | 80% | 4 | 0 | 6/9 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Владислав Копотун | Нап | 84 | 9,0 | 6/5 | 1 | 1 | 18/2 | 78% | 0 | 1 | 5/13 | 0/3 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Аймен Муэффек | ПЗ | 35 | 8,2 | 2/1 | 1 | 1 | 10/1 | 90% | 1 | 0 | 4/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Серхио Аррибас | Защ | 90 | 8,0 | 2/1 | 0 | 0 | 43/3 | 91% | 6 | 2 | 10/10 | 3/3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Хави Кастро | Защ | 90 | 7,5 | 0/0 | 0 | 0 | 39/1 | 79% | 2 | 0 | 5/6 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Д. А. Сарате | ПЗ | 90 | 7,2 | 0/0 | 0 | 0 | 51/3 | 94% | 1 | 1 | 2/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Марк-Оливье Дуэ | ПЗ | 55 | 7,2 | 2/0 | 0 | 0 | 15/2 | 87% | 2 | 2 | 9/13 | 2/5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Борха Васкес | Нап | 12 | 7,1 | 2/0 | 0 | 1 | 6/1 | 67% | 1 | 1 | 2/5 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ману Фернандес | Защ | 90 | 7,1 | 0/0 | 0 | 0 | 39/0 | 92% | 1 | 2 | 3/6 | 0/1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Беньят де Хесус | Защ | 12 | 7,0 | 0/0 | 0 | 0 | 6/0 | 100% | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ибон Санчес | ПЗ | 78 | 6,9 | 0/0 | 0 | 0 | 22/2 | 86% | 1 | 2 | 3/7 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Дамиан Родригес | ПЗ | 6 | 6,9 | 0/0 | 0 | 0 | 5/0 | 100% | 2 | 0 | 3/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Хандро Орельяна | ПЗ | 84 | 6,8 | 1/0 | 0 | 0 | 33/0 | 88% | 2 | 0 | 3/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Урко Исета | Нап | 6 | 6,7 | 0/0 | 0 | 0 | 2/1 | 50% | 1 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Давид Хиль | Вр | 90 | 6,4 | 0/0 | 0 | 0 | 30/0 | 50% | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Х. Диас | Защ | 78 | 6,3 | 1/0 | 0 | 0 | 29/0 | 66% | 1 | 1 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Н. Уквуидже | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Эфе Агама | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Гонсало Петит | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Хави Онтиверос | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Хокин Эскьета | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Альваро Гарсия | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Кристиан Гутьеррес | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Лука Зидан | Вр | 90 | 6,6 | 0/0 | 0 | 0 | 37/0 | 84% | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Альваро Мората | Нап | 90 | 6,4 | 1/0 | 0 | 0 | 16/2 | 75% | 1 | 0 | 5/10 | 1/1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Лало Агилар | Защ | 90 | 6,3 | 0/0 | 0 | 0 | 39/1 | 95% | 4 | 2 | 5/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | У. дель Кура | Нап | 29 | 6,3 | 0/0 | 0 | 0 | 4/0 | 50% | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Наим Гарсия | ПЗ | 90 | 6,2 | 4/1 | 0 | 0 | 37/2 | 78% | 0 | 2 | 3/11 | 1/3 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Мигель Атьенса | ПЗ | 61 | 6,2 | 0/0 | 0 | 0 | 45/0 | 89% | 1 | 1 | 2/6 | 0/0 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Исмаэль Гарби | ПЗ | 90 | 6,1 | 4/0 | 0 | 0 | 34/0 | 85% | 2 | 0 | 6/14 | 3/8 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Марвель | Защ | 61 | 6,1 | 0/0 | 0 | 0 | 54/0 | 94% | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Хави Монтеро | Защ | 79 | 6,0 | 0/0 | 0 | 0 | 62/1 | 81% | 0 | 1 | 5/9 | 1/1 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Алекс Санкрис | ПЗ | 61 | 5,9 | 1/0 | 0 | 0 | 26/0 | 85% | 1 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Зико Бурместер | ПЗ | 29 | 5,8 | 0/0 | 0 | 0 | 7/0 | 100% | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дани Родригес | ПЗ | 29 | 5,7 | 0/0 | 0 | 0 | 9/0 | 78% | 0 | 0 | 1/6 | 0/3 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Альваро Техеро | Защ | 11 | 5,7 | 0/0 | 0 | 0 | 3/0 | 100% | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Рубен Пулидо | Защ | 29 | 5,6 | 2/0 | 0 | 0 | 19/0 | 79% | 2 | 0 | 3/5 | 1/2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Ясин Кешта | ПЗ | 90 | 5,5 | 0/0 | 0 | 0 | 36/0 | 83% | 1 | 0 | 1/9 | 0/0 | 4 | 1 | 0 |
| 19 | Патрик Соко | Нап | 61 | 5,4 | 0/0 | 0 | 0 | 14/1 | 86% | 0 | 0 | 0/6 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Андрес Кампос | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Г. Бадия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Рауль Фернандес | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Энрик Франкеса | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Алекс Гонсалес | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Алекс Мильян | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Игнаси Микель | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Букмекер | П1 | Х | П2 | ТБ 2.5 | ТМ 2.5 | Обе забьют |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.75 | 3.10 | 2.58 | 2.17 | 1.64 | 1.84 |
| Betfair | 2.63 | 2.90 | 2.55 | 2.20 | 1.60 | 1.83 |
| Pinnacle | 2.84 | 3.15 | 2.76 | 2.30 | 1.67 | — |
| SBO | 2.80 | 3.00 | 2.39 | 2.35 | 1.58 | — |
| William Hill | 2.70 | 2.90 | 2.60 | — | — | 1.85 |
| Bet365 | 2.70 | 3.20 | 2.62 | 2.25 | 1.62 | 1.91 |
| 1xBet | 2.84 | 3.20 | 2.66 | 2.23 | 1.68 | 1.84 |
| Betano | 2.80 | 3.20 | 2.65 | 2.30 | 1.65 | 1.90 |
| BetVictor | 2.63 | 3.10 | 2.55 | 2.12 | 1.62 | 1.85 |
приведены в информационных целях · 18+
очных встреч в базе пока нет
В 8-м туре Сегунды Кадис выиграл у Леганеса — 4:0.
8-й тур Сегунды: 11 матчей с 2 по 5 октября. Главный матч — Альмерия — Бургос: 3-е и 4-е места, начало 3 октября в 17:15 мск.