Тенерифе — Леганес 2:0, 13 сентября 2026 — 5 тур Сегунды 2026/27
Сегунда · 5 тур
События
17 событийТенерифе
- 23'VARЭнрик Гальегопенальти отменён
- 25'ПенальтиЭнрик Гальего
- 28'ЖёлтаяДавид Родригесфол
- 61'ЖёлтаяДаниэль Фернандесспор с судьёй
- 69'ЗаменаДаниэль Фернандесвышел: Жерар Валентин
- 74'ГолЭнрик Гальегопас: Жерар Валентин
- 78'ЗаменаЭнрик Гальеговышел: Кристиан Гомис
- 78'ЗаменаФабрисиовышел: Анес Крджалич
- 90'ЗаменаВиктор Мореновышел: Мартин Печар
- 90+1'ЗаменаСесар Альваресвышел: Хорхе Морено
Леганес
- 15'ЖёлтаяАлекс Санкрисфол
- 45'ЗаменаАлекс Санкрисвышел: Дани Родригес
- 61'ЖёлтаяМарвельспор с судьёй
- 63'ЗаменаЗико Бурместервышел: Патрик Соко
- 72'ЗаменаАльваро Моратавышел: Алекс Мильян
- 72'ЗаменаИгнаси Микельвышел: Рубен Пулидо
- 85'ЗаменаНаим Гарсиявышел: Сулейман Эль-Хаддади
Составы
4-4-2 · 5-3-2Тенерифесхема 4-4-2
стартовый состав- 1Дани МартинВр
- 2Давид РодригесЗащ
- 4Хосе ЛеонЗащ
- 12Антони ЛандасуриЗащ
- 19Сесар АльваресЗащ
- 10Начо ХильПЗ
- 6ХуанхоПЗ
- 15ФабрисиоПЗ
- 29Даниэль ФернандесПЗ
- 8Виктор МореноНап
- 18Энрик ГальегоНап
- 24Иван ЧапелаНап
- 17Кристиан ГомисНап
- 3Роко ЮрешкинЗащ
- 23Анес КрджаличПЗ
- 9Де МигельНап
- 14Жерар ВалентинНап
- 20Мауро ПиттонПЗ
- 7Мартин ПечарПЗ
- 5Хорхе МореноЗащ
- 21Марк МатеуЗащ
- 40Габриэль ЛосаноВр
- 26Б. ДиокуНап
тренер · Альваро Сервера
Леганессхема 5-3-2
стартовый состав- 13Лука ЗиданВр
- 22Алекс СанкрисЗащ
- 2МарвельЗащ
- 5Игнаси МикельЗащ
- 6Лало АгиларЗащ
- 11Наим ГарсияЗащ
- 8Ясин КештаПЗ
- 20Мигель АтьенсаПЗ
- 10Зико БурместерПЗ
- 21Альваро МоратаНап
- 17Исмаэль ГарбиНап
- 28Алекс ФитаЗащ
- 1Рауль ФернандесВр
- 32Г. БадияНап
- 18Андрес КампосНап
- 31Нико ЛосаноВр
- 9Алекс МильянНап
- 3Хави МонтероЗащ
- 19Патрик СокоНап
- 4Рубен ПулидоЗащ
- 14Дани РодригесПЗ
тренер · Рубен Альбес
Статистика матча
ТенерифестатистикаЛеганес
- 42%Владение мячом58%
- 11Удары10
- 4Удары в створ2
- 5Удары мимо5
- 2Заблокированные удары3
- 7Удары из штрафной5
- 4Удары из-за штрафной5
- 4Угловые4
- 3Офсайды3
- 15Фолы20
- 19Штрафные15
- 2Сейвы вратаря2
- 345Передачи481
- 278Точные передачи419
- 2Жёлтые карточки2
- 0Красные карточки0
Игроки
оценки и показатели| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ясин Кешта | ПЗ | 90 | 6,9 | 0/0 | 0 | 0 | 42/3 | 88% | 2 | 0 | 5/10 | 1/3 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Исмаэль Гарби | Нап | 90 | 6,8 | 3/1 | 0 | 0 | 34/0 | 82% | 2 | 0 | 8/10 | 2/2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Лало Агилар | Защ | 90 | 6,8 | 1/1 | 0 | 0 | 54/0 | 94% | 0 | 2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Рубен Пулидо | Защ | 18 | 6,7 | 0/0 | 0 | 0 | 22/0 | 91% | 0 | 1 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Альваро Мората | Нап | 72 | 6,7 | 2/0 | 0 | 0 | 19/1 | 68% | 2 | 0 | 4/9 | 0/0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Дани Родригес | ПЗ | 45 | 6,6 | 0/0 | 0 | 0 | 22/3 | 86% | 0 | 0 | 3/5 | 0/1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Игнаси Микель | Защ | 72 | 6,5 | 0/0 | 0 | 0 | 53/0 | 96% | 1 | 0 | 3/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Лука Зидан | Вр | 90 | 6,5 | 0/0 | 0 | 0 | 31/0 | 81% | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Зико Бурместер | ПЗ | 63 | 6,4 | 0/0 | 0 | 0 | 28/0 | 86% | 1 | 0 | 2/6 | 0/1 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Патрик Соко | Нап | 27 | 6,3 | 1/0 | 0 | 0 | 6/0 | 67% | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Алекс Мильян | Нап | 18 | 6,3 | 0/0 | 0 | 0 | 5/0 | 80% | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Мигель Атьенса | ПЗ | 90 | 6,2 | 1/0 | 0 | 0 | 58/0 | 86% | 0 | 0 | 3/10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Марвель | Защ | 90 | 6,1 | 1/0 | 0 | 0 | 67/0 | 96% | 4 | 2 | 6/10 | 0/0 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Наим Гарсия | Защ | 85 | 6,0 | 1/0 | 0 | 0 | 19/0 | 68% | 0 | 1 | 2/6 | 0/0 | 3 | 0 | 0 |
| — | Г. Бадия | — | 5 | 5,9 | 0/0 | 0 | 0 | 4/0 | 100% | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Алекс Санкрис | Защ | 45 | 5,8 | 0/0 | 0 | 0 | 17/0 | 71% | 0 | 0 | 2/5 | 1/2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Хави Монтеро | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Нико Лосано | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Андрес Кампос | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Рауль Фернандес | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Алекс Фита | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Энрик Гальего | Нап | 78 | 8,2 | 4/2 | 2 | 0 | 12/0 | 67% | 1 | 1 | 6/12 | 0/0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Хосе Леон | Защ | 90 | 7,9 | 0/0 | 0 | 0 | 58/0 | 90% | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Начо Хиль | ПЗ | 90 | 7,4 | 3/1 | 0 | 0 | 40/3 | 80% | 2 | 0 | 5/9 | 0/2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Антони Ландасури | Защ | 90 | 7,2 | 0/0 | 0 | 0 | 46/0 | 98% | 0 | 1 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Сесар Альварес | Защ | 89 | 7,2 | 0/0 | 0 | 0 | 32/0 | 88% | 2 | 1 | 4/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Жерар Валентин | Нап | 21 | 7,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1/1 | 100% | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Фабрисио | ПЗ | 78 | 6,9 | 1/0 | 0 | 0 | 20/0 | 85% | 2 | 1 | 4/10 | 1/2 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Анес Крджалич | ПЗ | 12 | 6,8 | 0/0 | 0 | 0 | 2/0 | 0% | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Дани Мартин | Вр | 90 | 6,8 | 0/0 | 0 | 0 | 31/0 | 48% | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Давид Родригес | Защ | 90 | 6,7 | 1/0 | 0 | 0 | 36/0 | 94% | 0 | 0 | 2/5 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Даниэль Фернандес | ПЗ | 69 | 6,5 | 1/0 | 0 | 0 | 19/0 | 68% | 1 | 1 | 7/13 | 2/4 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Хуанхо | ПЗ | 90 | 6,5 | 0/0 | 0 | 0 | 21/1 | 81% | 1 | 1 | 2/6 | 0/2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Кристиан Гомис | Нап | 12 | 6,4 | 0/0 | 0 | 0 | 4/0 | 25% | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Виктор Морено | Нап | 89 | 6,3 | 1/1 | 0 | 0 | 22/0 | 64% | 4 | 0 | 10/14 | 3/4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Мартин Печар | ПЗ | 1 | — | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Хорхе Морено | Защ | 1 | — | 0/0 | 0 | 0 | 1/0 | 100% | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Иван Чапела | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Б. Диоку | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Роко Юрешкин | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Де Мигель | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Мауро Питтон | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Марк Матеу | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Габриэль Лосано | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Обзор матча
- видеообзорвсе страныКанал LaLiga
- матч-центрвсе страныlaliga.com
Очные встречи
очных встреч в базе пока нет
Новости
о матченовостей пока нет

