Кастельон не проигрывал 8 матчей
У Кастельона 8 матчей без поражений в Сегунде: 2-е место, 20 очков после 8 матчей.
тренер · Пабло Эрнандес
тренер · Альберто Гонсалес
| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Диего Мариньо | Вр | 90 | 6,7 | 0/0 | 0 | 0 | 25/0 | 56% | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Антонио Пачеко | ПЗ | 45 | 6,7 | 0/0 | 0 | 0 | 23/0 | 91% | 3 | 0 | 4/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Агустин Альбаррасин | Нап | 45 | 6,6 | 0/0 | 0 | 0 | 18/1 | 72% | 1 | 1 | 3/9 | 2/5 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Ихинио Марин | Нап | 13 | 6,5 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Хави Морено | Защ | 90 | 6,4 | 0/0 | 0 | 0 | 39/0 | 77% | 4 | 3 | 6/10 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Льюис Лопес | Защ | 90 | 6,4 | 0/0 | 0 | 0 | 35/1 | 86% | 2 | 1 | 2/7 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Хосе Корпас | ПЗ | 90 | 6,3 | 0/0 | 0 | 0 | 29/1 | 79% | 3 | 0 | 7/12 | 2/3 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Серхио Орту | ПЗ | 77 | 6,3 | 0/0 | 0 | 0 | 43/0 | 88% | 1 | 1 | 4/7 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Марио Соберон | Нап | 77 | 6,2 | 3/2 | 0 | 0 | 14/0 | 57% | 2 | 0 | 4/15 | 0/1 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Алекс Рубио | Нап | 27 | 6,2 | 0/0 | 0 | 0 | 6/0 | 50% | 0 | 0 | 2/8 | 1/2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Хави Вильяр | ПЗ | 45 | 6,1 | 0/0 | 0 | 0 | 18/0 | 94% | 1 | 0 | 2/6 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Агус Медина | ПЗ | 45 | 6,0 | 1/0 | 0 | 0 | 12/0 | 92% | 0 | 1 | 0/4 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Антонио Давид | ПЗ | 13 | 6,0 | 0/0 | 0 | 0 | 5/0 | 60% | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Карлос Нева | Защ | 90 | 5,9 | 1/0 | 0 | 0 | 29/0 | 76% | 3 | 2 | 3/6 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Фран Гамес | Защ | 90 | 5,9 | 1/1 | 0 | 0 | 32/3 | 75% | 2 | 1 | 5/12 | 1/4 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Лоренсо Агуадо | ПЗ | 63 | 5,5 | 0/0 | 0 | 0 | 20/0 | 60% | 3 | 1 | 7/15 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Вальехо | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Д. Бернабеу | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Карлос Марин | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Усман Камара | Нап | 90 | 8,4 | 5/1 | 1 | 1 | 29/2 | 69% | 0 | 0 | 4/8 | 1/3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Исраэль Суэро | ПЗ | 33 | 8,2 | 4/2 | 1 | 0 | 28/1 | 93% | 1 | 1 | 1/4 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ф. Кастильо | Нап | 83 | 7,6 | 4/1 | 0 | 0 | 34/5 | 85% | 3 | 0 | 11/21 | 6/7 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Пабло Сантьяго | Нап | 57 | 7,5 | 2/0 | 0 | 1 | 19/3 | 95% | 0 | 0 | 1/6 | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | М. Ороско | ПЗ | 23 | 7,4 | 1/1 | 0 | 0 | 20/2 | 100% | 1 | 1 | 2/6 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Агустин Сьенра | Защ | 90 | 7,3 | 1/0 | 0 | 0 | 80/0 | 86% | 2 | 2 | 13/18 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Барри | ПЗ | 67 | 7,2 | 2/0 | 0 | 0 | 63/1 | 94% | 5 | 2 | 6/8 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Жереми Мелло | Защ | 90 | 7,2 | 0/0 | 0 | 0 | 99/0 | 97% | 4 | 0 | 10/14 | 0/1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Альберто Хименес | Защ | 90 | 7,1 | 1/0 | 0 | 0 | 87/1 | 98% | 0 | 2 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ромен Маттис | Вр | 90 | 7,1 | 0/0 | 0 | 0 | 30/0 | 93% | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Альваро Мартин | ПЗ | 90 | 7,0 | 0/0 | 0 | 0 | 71/1 | 93% | 4 | 0 | 6/14 | 2/5 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Родригу Регу | Нап | 33 | 6,9 | 2/0 | 0 | 0 | 16/2 | 75% | 2 | 1 | 4/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Рауль Санчес | Нап | 7 | 6,8 | 1/1 | 0 | 0 | 4/0 | 100% | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Яри Влак | ПЗ | 7 | 6,5 | 1/0 | 0 | 0 | 5/0 | 60% | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Иньиго Кордоба | ПЗ | 57 | 6,5 | 1/0 | 0 | 0 | 34/1 | 79% | 1 | 2 | 3/5 | 0/1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Хуанхо Ньето | ПЗ | 83 | 6,4 | 1/1 | 0 | 0 | 48/0 | 90% | 1 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Лукас Алькасар | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Федерико Чеккерини | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Антонио Гала | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Варо Гарсия | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Д. Муале Нзанза | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Амир Саипи | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
очных встреч в базе пока нет
У Кастельона 8 матчей без поражений в Сегунде: 2-е место, 20 очков после 8 матчей.
У Альбасете 8 матчей без побед в Сегунде: 22-е место, 1 очко после 8 матчей.
У Кастельона 5 побед подряд в Сегунде: 2-е место, 19 очков после 7 матчей.
У Альбасете 7 матчей без побед в Сегунде: 22-е место, 1 очко после 7 матчей.
У Кастельона 4 победы подряд в Сегунде: 2-е место, 16 очков после 6 матчей.
У Альбасете 6 матчей без побед в Сегунде: 21-е место, 1 очко после 6 матчей.