Кордова — Жирона 2:1, 21 августа 2026 — 2 тур Сегунды 2026/27
Сегунда · 2 тур
События
22 событияКордова
- 12'ГолВ. Санчеспас: Диего Бри
- 37'ГолДиего Бри
- 53'ЗаменаВ. Санчесвышел: Перкан
- 54'ЖёлтаяЭ. Гарсияфол
- 62'ЖёлтаяЭгойц Муньосфол без мяча
- 65'ЗаменаЭ. Гарсиявышел: Д. Касерес
- 65'ЗаменаДиего Бривышел: Кевин Вильодрес
- 72'ЖёлтаяД. Касересфол
- 74'ЗаменаАлекс Мартинвышел: Хуан Гутьеррес
- 74'ЗаменаКристиан Карраседовышел: Эноль Родригес
- 83'ЖёлтаяЭноль Родригесфол
Жирона
- 46'ЗаменаИ. Гонсалесвышел: Дауда Камара
- 63'ЗаменаИван Морантевышел: Лансине Курума
- 63'ЗаменаАбель Руисвышел: Ясер Асприлья
- 67'ЖёлтаяМинсу Кимфол
- 76'ЗаменаБрайан Хильвышел: Донни ван де Бек
- 76'ЗаменаМинсу Кимвышел: Кристиан Стуани
- 85'ГолЯсер Асприльяпас: Арнау Мартинес
- 88'ЖёлтаяДауда Камарафол
- 88'ЖёлтаяАлекс Мореноспор с судьёй
- 90+2'ЖёлтаяКристиан Стуанифол
- 90+3'ЖёлтаяЛансине Курумаспор с судьёй
Составы
4-3-3 · 4-3-3Кордовасхема 4-3-3
стартовый состав- 1Икер АльваресВр
- 3Дани ТасендеЗащ
- 16Рубен АльвесЗащ
- 4Алекс МартинЗащ
- 27Эгойц МуньосЗащ
- 28Э. ГарсияПЗ
- 8Исма РуисПЗ
- 22Юссуф ДиарраПЗ
- 11Диего БриНап
- 15В. СанчесНап
- 23Кристиан КарраседоНап
- 13Гильерме ФернандешВр
- 5Хуан ГутьерресЗащ
- 30Даниэль БудескаЗащ
- 21Карлос АльбарранЗащ
- 32Алекс Лопес
- 7Тео ЗиданПЗ
- 6Д. КасересПЗ
- 18Эноль РодригесНап
- 9ПерканНап
- 19Ибай Санс
- 10Кевин ВильодресНап
- 14Аднан ГайланНап
тренер · Иван Ания
Жиронасхема 4-3-3
стартовый состав- 13Пауло ГаццанигаВр
- 11Алекс МореноЗащ
- 38Ольмес Саморано
- 16Алехандро ФрансесЗащ
- 4Арнау МартинесЗащ
- 24И. ГонсалесПЗ
- 8Фран БельтранПЗ
- 14Иван МорантеПЗ
- 20Минсу КимНап
- 9Абель РуисНап
- 17Брайан ХильНап
- 25Владислав КрапивцовВр
- 1Серхи ПучВр
- 28Жиберт ЖорданаЗащ
- 39Г. БадияЗащ
- 35Антал ЯакобишвилиЗащ
- 6Донни ван де БекПЗ
- 29Лансине КурумаПЗ
- 22Ясер АсприльяПЗ
- 7Кристиан СтуаниНап
- 19Владислав ВанатНап
- 21АнтониноНап
- 12Дауда КамараНап
тренер · Кике Альварес
Статистика матча
КордовастатистикаЖирона
- 45%Владение мячом55%
- 11Удары10
- 3Удары в створ3
- 5Удары мимо6
- 3Заблокированные удары1
- 8Удары из штрафной5
- 3Удары из-за штрафной5
- 2Угловые3
- 2Офсайды1
- 23Фолы10
- 2Сейвы вратаря1
- 376Передачи469
- 309Точные передачи407
- 82%Точность передач87%
- 1.35Ожидаемые голы (xG)0.79
- 4Жёлтые карточки5
- 0Красные карточки0
Игроки
оценки и показатели| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Диего Бри | Нап | 65 | 8,5 | 2/2 | 1 | 1 | 20/2 | 85% | — | — | 0/6 | 0/2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Исма Руиск | ПЗ | 90 | 7,3 | — | — | 0 | 59/0 | 90% | 4 | 2 | 6/6 | — | — | 0 | 0 |
| 4 | Алекс Мартин | Защ | 74 | 7,3 | — | — | 0 | 43/0 | 86% | 1 | 2 | 4/7 | — | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Кристиан Карраседо | Нап | 74 | 7,3 | — | — | 0 | 20/1 | 85% | 4 | — | 7/15 | 2/3 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Икер Альварес | Вр | 90 | 7,2 | — | — | 0 | 53/0 | 83% | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 16 | Рубен Альвес | Защ | 90 | 7,2 | 1/0 | — | 0 | 41/0 | 90% | 2 | 1 | 7/9 | — | 1 | 0 | 0 |
| 15 | В. Санчес | Нап | 53 | 7,2 | 2/1 | 1 | 0 | 5/0 | 60% | — | — | 3/8 | 0/2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Дани Тасенде | Защ | 90 | 7,0 | — | — | 0 | 32/2 | 75% | 4 | — | 7/14 | 1/3 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Э. Гарсия | ПЗ | 65 | 6,7 | 1/0 | — | 0 | 16/0 | 88% | — | — | 2/5 | 1/1 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Перкан | Нап | 37 | 6,6 | 1/0 | — | 0 | 10/1 | 80% | 2 | 1 | 6/10 | 4/5 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Кевин Вильодрес | Нап | 25 | 6,6 | — | — | 0 | 1/1 | 100% | 1 | — | 1/1 | — | — | 0 | 0 |
| 5 | Хуан Гутьеррес | Защ | 16 | 6,5 | 1/0 | — | 0 | 10/0 | 60% | — | 1 | 2/2 | — | — | 0 | 0 |
| 22 | Юссуф Диарра | ПЗ | 90 | 6,3 | — | — | 0 | 21/0 | 81% | 2 | — | 5/12 | — | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Эгойц Муньос | Защ | 90 | 6,2 | — | — | 0 | 26/0 | 77% | 2 | — | 3/11 | 0/1 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | Д. Касерес | ПЗ | 25 | 6,2 | — | — | 0 | 14/0 | 50% | 1 | — | 2/5 | — | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Эноль Родригес | Нап | 16 | 6,2 | — | — | 0 | 5/0 | 80% | — | — | 2/7 | 0/1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Гильерме Фернандеш | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Карлос Альбарран | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Алекс Лопес | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Даниэль Будеска | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Аднан Гайлан | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Тео Зидан | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Ибай Санс | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ясер Асприлья | ПЗ | 27 | 8,0 | 1/1 | 1 | 0 | 7/1 | 71% | — | — | 2/4 | 1/2 | — | 0 | 0 |
| 11 | Алекс Морено | Защ | 90 | 7,3 | 1/1 | — | 0 | 36/2 | 86% | 2 | 2 | 10/17 | 2/5 | — | 1 | 0 |
| 16 | Алехандро Франсес | Защ | 90 | 7,2 | 2/0 | — | 0 | 70/0 | 86% | 4 | 1 | 5/8 | — | — | 0 | 0 |
| 17 | Брайан Хиль | Нап | 76 | 7,0 | 1/0 | — | 0 | 14/0 | 93% | 2 | — | 9/13 | 4/5 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Минсу Ким | Нап | 76 | 6,7 | 1/1 | — | 0 | 29/0 | 93% | 1 | — | 7/14 | 3/6 | 2 | 1 | 0 |
| 38 | Хуан Аранго | Защ | 90 | 6,6 | 1/0 | — | 0 | 72/0 | 90% | 3 | — | 8/12 | — | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Фран Бельтран | ПЗ | 90 | 6,6 | — | — | 0 | 62/2 | 97% | 1 | — | 3/7 | — | — | 0 | 0 |
| 29 | Лансине Курума | ПЗ | 27 | 6,6 | — | — | 0 | 20/1 | 90% | — | 1 | 5/9 | — | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Арнау Мартинеск | Защ | 90 | 6,5 | — | — | 1 | 55/1 | 85% | 1 | — | 2/3 | — | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Донни ван де Бек | ПЗ | 14 | 6,5 | — | — | 0 | 2/0 | 100% | — | — | 0/2 | 0/2 | — | 0 | 0 |
| 13 | Пауло Гаццанига | Вр | 90 | 6,3 | — | — | 0 | 39/0 | 64% | — | — | 2/2 | — | — | 0 | 0 |
| 14 | Иван Моранте | ПЗ | 63 | 6,3 | 1/0 | — | 0 | 25/0 | 92% | 2 | 1 | 4/8 | 0/1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Абель Руис | Нап | 63 | 6,3 | — | — | 0 | 7/1 | 100% | — | — | 0/4 | 0/1 | — | 0 | 0 |
| 24 | И. Гонсалес | ПЗ | 45 | 6,3 | — | — | 0 | 25/1 | 84% | 1 | — | 1/5 | 0/1 | — | 0 | 0 |
| 12 | Дауда Камара | Нап | 45 | 6,2 | 1/0 | — | 0 | 5/0 | 60% | — | — | 3/8 | 1/2 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Кристиан Стуани | Нап | 14 | 6,2 | — | — | 0 | 1/0 | — | — | — | 0/2 | — | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Владислав Крапивцов | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Серхи Пуч | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Антал Яакобишвили | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Г. Бадия | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Жиберт Жордана | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Антонино | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Владислав Ванат | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Обзор матча
- видеообзорвсе страныКанал LaLiga
- матч-центрвсе страныlaliga.com
Очные встречи
очных встреч в базе пока нет
Новости
о матченовостей пока нет

