Андорра без побед 5 матчей
У Андорры 5 матчей без побед в Сегунде: 20-е место, 3 очка после 6 матчей.
тренер · Фреди Альварес
тренер · Карлес Мансо
| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | А. Марин | Нап | 31 | 8,0 | 2/2 | 2 | 0 | 5/0 | 80% | 1 | — | 3/9 | 1/2 | — | 0 | 0 |
| 23 | Г. Миллер | ПЗ | 90 | 7,9 | — | — | 2 | 16/2 | 81% | — | — | 2/2 | — | — | 0 | 0 |
| 8 | Андрес Антаньон | Нап | 90 | 7,7 | 1/1 | 1 | 0 | 29/0 | 72% | 1 | 2 | 2/8 | 1/5 | — | 0 | 0 |
| 3 | К. Рибес | Защ | 90 | 7,2 | — | — | 1 | 40/1 | 75% | 5 | 5 | 9/11 | — | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Бернард Сомуа | Нап | 59 | 7,2 | 1/1 | 1 | 0 | 15/1 | 80% | 1 | — | 4/12 | 1/5 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Коке Каррильо | Вр | 90 | 6,9 | — | — | 0 | 39/0 | 51% | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 5 | Э. Бурсио | ПЗ | 81 | 6,9 | — | — | 0 | 29/1 | 72% | 1 | 4 | 9/14 | 3/4 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Жоэль Лопес | Защ | 31 | 6,9 | 1/0 | — | 0 | 14/0 | 86% | 2 | — | 3/6 | — | — | 0 | 0 |
| 17 | Уго Куэнка | ПЗ | 31 | 6,9 | — | — | 0 | 13/2 | 92% | — | 1 | 0/1 | 0/1 | — | 0 | 0 |
| 15 | А. Кибет | ПЗ | 9 | 6,9 | 2/1 | — | 1 | 7/1 | 71% | 1 | — | 1/3 | 0/1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | А. Аркос | Нап | 90 | 6,6 | 1/1 | — | 0 | 12/1 | 58% | 3 | — | 6/11 | 1/3 | — | 0 | 0 |
| 10 | О. Маркос | ПЗ | 31 | 6,6 | — | — | 0 | 12/0 | 75% | 1 | — | 3/6 | 0/1 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | А. Родригес | Защ | 90 | 6,2 | 1/1 | — | 0 | 31/0 | 71% | 2 | 4 | 4/5 | — | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Адриа Капдевила | ПЗ | 59 | 6,2 | — | — | 0 | 6/0 | 83% | 2 | — | 2/7 | — | 4 | 1 | 0 |
| 14 | Жан Оливерас | ПЗ | 59 | 6,2 | — | — | 0 | 14/0 | 36% | — | — | 1/5 | 0/2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | П. Мейшуск | Защ | 59 | 5,6 | — | — | 0 | 28/0 | 75% | — | — | 4/5 | 1/1 | — | 0 | 0 |
| 13 | Кайо Бароне | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Алексис Ольмедо | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | С. М. Ндьяй | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | П. Гавиан | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Э. Лопес | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | А. Давила | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Уго Лопес | Нап | 72 | 8,7 | 3/2 | 2 | 0 | 22/1 | 77% | — | 1 | 2/7 | 0/1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Эфе Акман | ПЗ | 90 | 7,9 | 1/1 | — | 0 | 45/0 | 96% | 5 | — | 8/15 | 1/2 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Марк Доменек | ПЗ | 86 | 7,2 | — | — | 0 | 66/0 | 89% | 5 | 1 | 6/12 | 0/1 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Уго Солосабаль | ПЗ | 62 | 6,9 | 2/1 | — | 1 | 26/1 | 92% | 2 | — | 8/12 | 0/1 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | Моро Сидибе | Нап | 72 | 6,7 | 1/0 | — | 1 | 22/2 | 91% | 1 | — | 2/8 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Серхио Молина | ПЗ | 17 | 6,7 | — | — | 0 | 10/1 | 90% | 1 | — | 1/2 | — | — | 0 | 0 |
| 15 | Жорди Кано | Нап | 62 | 6,5 | 1/0 | — | 0 | 12/1 | 75% | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 16 | Ранди Шнайдер | ПЗ | 28 | 6,5 | 2/0 | — | 0 | 8/1 | 75% | 2 | 1 | 3/3 | — | — | 0 | 0 |
| 7 | Алекс Кальво | Нап | 18 | 6,5 | 1/0 | — | 0 | 4/0 | 75% | — | — | 1/5 | 0/1 | — | 0 | 0 |
| 23 | Диего Алендек | Защ | 90 | 6,2 | — | — | 0 | 84/0 | 88% | 5 | 3 | 7/11 | 0/2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Пау Лопес | Вр | 90 | 6,0 | — | — | 0 | 70/0 | 59% | — | — | 1/1 | — | — | 0 | 0 |
| 9 | Юлиан Рейкхофф | Нап | 18 | 6,0 | 2/1 | — | 0 | 9/0 | 67% | — | — | 1/3 | 0/1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Марк Бомбардо | Защ | 90 | 5,9 | — | — | 0 | 63/1 | 86% | 3 | — | 5/10 | — | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Марти Вила | Защ | 90 | 5,9 | — | — | 0 | 66/4 | 88% | — | — | 1/3 | 0/1 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Начо Кинтана | ПЗ | 28 | 5,9 | 2/0 | — | 0 | 7/2 | 57% | — | — | 1/2 | — | — | 0 | 0 |
| 17 | Тома Каррик | Защ | 90 | 5,3 | — | — | 0 | 48/0 | 77% | 1 | — | 5/11 | 1/4 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Николас Ратти | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Х. Лагунас | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Лаутаро Спац | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Хуан Серрано | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Андони Лопес | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Т. Ольмедо | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Стефан Голубович | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
очных встреч в базе пока нет
У Андорры 5 матчей без побед в Сегунде: 20-е место, 3 очка после 6 матчей.