Кастельон не проигрывал 8 матчей
У Кастельона 8 матчей без поражений в Сегунде: 2-е место, 20 очков после 8 матчей.
тренер · Пабло Эрнандес
тренер · Ферран Коста
| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Альберто Хименеск | Защ | 90 | 8,6 | 1/0 | — | 0 | 86/0 | 92% | 4 | 1 | 7/10 | — | — | 0 | 0 |
| 12 | Лукас Алькасар | Защ | 90 | 7,3 | — | — | 0 | 52/0 | 85% | 3 | — | 4/7 | — | — | 0 | 0 |
| 2 | Хуанхо Ньето | Защ | 68 | 7,3 | — | — | 0 | 50/1 | 94% | 1 | 2 | 3/7 | — | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Жереми Мелло | Защ | 90 | 7,2 | — | — | 0 | 96/0 | 75% | 1 | — | 5/7 | — | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Альваро Мартин | ПЗ | 54 | 6,9 | — | — | 0 | 35/1 | 91% | 1 | — | 5/10 | 1/2 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Антонио Гала | ПЗ | 54 | 6,9 | — | — | 0 | 23/1 | 65% | 1 | — | 4/8 | 3/5 | — | 0 | 0 |
| 6 | Марк-Оливье Дуэ | ПЗ | 36 | 6,9 | — | — | 0 | 33/1 | 97% | — | — | 0/1 | — | — | 0 | 0 |
| 13 | Ромен Маттис | Вр | 90 | 6,7 | — | — | 0 | 34/0 | 68% | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 7 | Рауль Санчес | ПЗ | 90 | 6,7 | — | — | 0 | 32/1 | 78% | 2 | — | 4/15 | 0/2 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Барри | ПЗ | 87 | 6,6 | 1/0 | — | 0 | 74/2 | 86% | 2 | 2 | 3/8 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Пабло Сантьяго | ПЗ | 68 | 6,6 | — | — | 0 | 17/0 | 53% | — | 2 | 4/7 | 0/2 | — | 0 | 0 |
| 10 | Исраэль Суэро | ПЗ | 22 | 6,6 | — | — | 0 | 20/0 | 85% | — | — | 0/1 | — | — | 0 | 0 |
| 17 | Ф. Кастильо | ПЗ | 36 | 6,5 | 2/1 | — | 0 | 26/0 | 85% | — | — | 0/2 | 0/1 | — | 0 | 0 |
| 26 | Родригу Регу | Нап | 22 | 6,5 | 1/0 | — | 0 | 11/0 | 91% | — | — | 1/4 | — | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Усман Камара | Нап | 90 | 6,2 | — | — | 0 | 10/0 | 70% | — | — | 5/12 | 1/1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Варо Гарсия | Нап | 3 | — | — | — | 0 | 1/0 | 100% | — | — | 0/1 | — | — | 0 | 0 |
| 1 | Амир Саипи | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Агустин Сьенра | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Михал Вильманн | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Хамза Беллари | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Яри Влак | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Иньиго Кордоба | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Д. Муале Нзанза | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Оскар Санс | Защ | 90 | 7,3 | 1/0 | — | 0 | 25/1 | 64% | 1 | 3 | 8/13 | — | 3 | 1 | 0 |
| 20 | Уррик | ПЗ | 90 | 7,3 | — | — | 0 | 35/1 | 66% | 6 | 3 | 6/8 | 0/1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Артур | Защ | 68 | 7,2 | — | — | 0 | 23/0 | 74% | — | — | 4/5 | — | — | 0 | 0 |
| 22 | Квадри Лиамид | ПЗ | 90 | 7,0 | — | — | 0 | 31/0 | 58% | 3 | 1 | 10/14 | 2/2 | — | 0 | 0 |
| 1 | Диего Фуоли | Вр | 90 | 6,9 | — | — | 0 | 25/0 | 32% | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 6 | Эдгар Гонсалес | Защ | 90 | 6,9 | 1/0 | — | 0 | 20/0 | 65% | 2 | 4 | 6/11 | 1/1 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Тон Риполь | Защ | 81 | 6,9 | — | — | 0 | 12/2 | 75% | 2 | — | 2/4 | — | — | 0 | 0 |
| 16 | Николас Джоаккини | Нап | 58 | 6,9 | 2/0 | — | 0 | 8/1 | 50% | — | — | 6/14 | 0/1 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | Хосе Луис Катала | Защ | 22 | 6,9 | — | — | 0 | 5/0 | 60% | 2 | — | 3/4 | — | — | 0 | 0 |
| 4 | Мики Кодина | Защ | 68 | 6,7 | 1/0 | — | 0 | 16/1 | 56% | 1 | 1 | 2/4 | — | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Пере Понс | ПЗ | 68 | 6,7 | — | — | 0 | 15/0 | 80% | — | — | 1/4 | 1/1 | — | 0 | 0 |
| 24 | Энеко Агилар | ПЗ | 22 | 6,7 | — | — | 0 | 5/0 | 60% | 2 | 1 | 2/3 | — | — | 0 | 0 |
| 23 | Х. Приего | Нап | 90 | 6,5 | 1/0 | — | 0 | 24/2 | 71% | 1 | 1 | 3/7 | 1/2 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Хавьер Морено | ПЗ | 22 | 6,5 | — | — | 0 | 3/0 | 33% | — | — | 0/2 | 0/1 | — | 0 | 0 |
| 19 | Янис Рахмани | Нап | 9 | 6,3 | — | — | 0 | 1/0 | 100% | — | — | 1/2 | — | — | 0 | 0 |
| 12 | Гастон Вальес | Нап | 32 | 6,2 | — | — | 0 | 6/0 | 67% | — | — | 1/5 | — | 2 | 1 | 0 |
| 31 | М. Эстевес | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Х. Ортега | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Кайзер Ласаро | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | М. А. Рамирес | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Агустин Косия | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Николай Обольский | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
очных встреч в базе пока нет
У Кастельона 8 матчей без поражений в Сегунде: 2-е место, 20 очков после 8 матчей.