Кастельон не проигрывал 8 матчей
У Кастельона 8 матчей без поражений в Сегунде: 2-е место, 20 очков после 8 матчей.
тренер · Йон Ансотеги
тренер · Пабло Эрнандес
| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Усман Камара | Нап | 90 | 8,2 | 4/3 | 1 | 0 | 8/3 | 75% | 2 | 0 | 5/10 | 2/3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Альберто Хименес | Защ | 90 | 7,6 | 0/0 | 0 | 0 | 79/0 | 89% | 3 | 0 | 6/7 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Жереми Мелло | Защ | 90 | 7,5 | 1/0 | 0 | 0 | 67/2 | 82% | 2 | 2 | 4/8 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Агустин Сьенра | Защ | 90 | 7,4 | 0/0 | 0 | 0 | 63/1 | 95% | 0 | 0 | 4/10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Альваро Мартин | ПЗ | 87 | 7,2 | 1/0 | 0 | 0 | 53/2 | 89% | 0 | 1 | 7/10 | 1/1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Ромен Маттис | Вр | 90 | 7,1 | 0/0 | 0 | 0 | 45/0 | 71% | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Барри | ПЗ | 78 | 7,0 | 0/0 | 0 | 0 | 57/0 | 91% | 1 | 2 | 6/14 | 2/3 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | Марк-Оливье Дуэ | ПЗ | 12 | 6,9 | 1/0 | 0 | 0 | 9/0 | 78% | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Пабло Сантьяго | ПЗ | 66 | 6,8 | 0/0 | 0 | 0 | 31/1 | 81% | 2 | 0 | 2/10 | 0/3 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Антонио Гала | ПЗ | 24 | 6,8 | 2/1 | 0 | 0 | 8/0 | 75% | 0 | 0 | 3/5 | 1/1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Хамза Беллари | Нап | 12 | 6,6 | 0/0 | 0 | 0 | 4/1 | 75% | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Яри Влак | ПЗ | 3 | 6,6 | 0/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0% | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Рауль Санчес | Нап | 78 | 6,5 | 2/1 | 0 | 0 | 30/0 | 83% | 2 | 0 | 5/11 | 1/3 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Адам Якобсен | Нап | 66 | 6,4 | 1/0 | 0 | 0 | 21/1 | 76% | 0 | 0 | 2/8 | 2/3 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Иньиго Кордоба | ПЗ | 24 | 6,3 | 0/0 | 0 | 0 | 7/0 | 71% | 0 | 0 | 0/8 | 0/1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Хуанхо Ньето | ПЗ | 90 | 6,2 | 1/0 | 0 | 0 | 36/0 | 86% | 3 | 0 | 7/11 | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Лукас Алькасар | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Исраэль Суэро | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Амир Саипи | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Варо Гарсия | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Родригу Регу | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Ф. Кастильо | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Д. Муале Нзанза | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | И. Кальдерон | Защ | 73 | 7,0 | 0/0 | 0 | 0 | 29/0 | 90% | 1 | 1 | 2/6 | 0/0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Кадзунари Кита | Защ | 90 | 6,9 | 0/0 | 0 | 0 | 58/0 | 88% | 1 | 4 | 4/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Горка Каррера | Нап | 83 | 6,8 | 1/1 | 0 | 0 | 8/0 | 88% | 0 | 0 | 3/10 | 0/0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Томас Карбонель | ПЗ | 90 | 6,7 | 0/0 | 0 | 0 | 44/0 | 73% | 3 | 1 | 11/13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Айтор Фрага | Вр | 90 | 6,6 | 0/0 | 0 | 0 | 25/0 | 52% | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Йон Бальда | Защ | 17 | 6,6 | 0/0 | 0 | 0 | 11/0 | 64% | 1 | 1 | 5/5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Экайн Оробенгоа | Нап | 7 | 6,5 | 1/0 | 0 | 0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 3/4 | 3/4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Аркайц Мариескуррена | Нап | 24 | 6,4 | 0/0 | 0 | 0 | 8/0 | 75% | 2 | 0 | 3/6 | 0/1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Йон Эсейсабаррена | ПЗ | 17 | 6,4 | 0/0 | 0 | 0 | 7/1 | 100% | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Горка Горосабель | ПЗ | 83 | 6,3 | 0/0 | 0 | 0 | 26/0 | 85% | 3 | 0 | 4/9 | 0/0 | 5 | 0 | 0 |
| 23 | Унаш Аготе | Защ | 90 | 6,2 | 0/0 | 0 | 0 | 38/0 | 79% | 4 | 2 | 8/12 | 2/3 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Ландер Астиасаран | ПЗ | 90 | 6,2 | 1/0 | 0 | 0 | 30/2 | 63% | 4 | 2 | 9/17 | 3/6 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Хавьер Сороэта | Нап | 7 | 6,1 | 0/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0% | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Ибай Агирре | ПЗ | 73 | 6,0 | 0/0 | 0 | 0 | 31/0 | 74% | 2 | 0 | 5/11 | 0/1 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Дани Диас | ПЗ | 66 | 5,9 | 1/0 | 0 | 0 | 7/0 | 43% | 1 | 0 | 4/8 | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Йон Гарро | Защ | 90 | 5,8 | 0/0 | 0 | 0 | 25/0 | 76% | 0 | 0 | 3/8 | 2/5 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Х. Олеага | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Э. Небреда | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Б. Исаса | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Сидни Осазува | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | О. Тельечеа | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Перу Ларраньяга | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Ландер Оласагасти | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
очных встреч в базе пока нет
У Кастельона 8 матчей без поражений в Сегунде: 2-е место, 20 очков после 8 матчей.