Осасуна — Райо Вальекано 2:0, 14 сентября 2025 — 4 тур Ла Лиги 2025/26
Ла Лига · 4 тур
События
15 событийОсасуна
- 15'ГолРауль Гарсия
- 24'ЖёлтаяАймар Оросфол
- 43'ЖёлтаяКатенаспор с судьёй
- 60'ЗаменаВиктор Муньосвышел: Рубен Гарсия
- 60'ЗаменаРауль Гарсиявышел: Анте Будимир
- 71'ЗаменаАймар Оросвышел: Икер Бенито
- 72'ЖёлтаяАбель Бретонесфол
- 77'ГолИкер Бенитопас: Монкайола
Райо Вальекано
- 10'ЗаменаЛуис Фелипевышел: Йозуа Вертрауд
- 43'ЖёлтаяИси Паласонспор с судьёй
- 45+2'ЖёлтаяПате Сиссфол
- 64'ЗаменаУнаи Лопесвышел: Алемао
- 65'ЗаменаАльваро Гарсиявышел: Серхио Камельо
- 81'ЗаменаПедро Диасвышел: Оскар Трехо
- 81'ЗаменаФлориан Лежёнвышел: Саму Бесерра
Составы
3-4-3 · 4-4-2Осасунасхема 3-4-3
стартовый состав- 1Серхио ЭррераВр
- 3Хуан КрусЗащ
- 24КатенаЗащ
- 22Флавьен БойомоЗащ
- 23Абель БретонесПЗ
- 6Лукас ТорроПЗ
- 7МонкайолаПЗ
- 19Валантен РозьеПЗ
- 21Виктор МуньосНап
- 9Рауль ГарсияНап
- 10Аймар ОросНап
- 13Айтор ФернандесВр
- 2Икер БенитоНап
- 5Хорхе ЭррандоЗащ
- 8Икер МуньосПЗ
- 11Кике БархаНап
- 14Рубен ГарсияПЗ
- 17Анте БудимирНап
- 18Шералдо БеккерНап
- 29Асьер ОсамбелаПЗ
тренер · Алессио Лиши
Райо Вальеканосхема 4-4-2
стартовый состав- 13Аугусто БатальяВр
- 3Пеп ЧаваррияЗащ
- 5Луис ФелипеЗащ
- 24Флориан ЛежёнЗащ
- 2Андрей РациуЗащ
- 18Альваро ГарсияПЗ
- 17Унаи ЛопесПЗ
- 6Пате СиссПЗ
- 7Иси ПаласонПЗ
- 4Педро ДиасНап
- 19Хорхе де ФрутосНап
- 1Дани КарденасВр
- 40Адриан МолинаВр
- 8Оскар ТрехоПЗ
- 9АлемаоНап
- 10Серхио КамельоНап
- 15ГумбауПЗ
- 20Иван БальиуЗащ
- 22Альфонсо ЭспиноЗащ
- 23Оскар ВалентинПЗ
- 26Марко де лас СиасЗащ
- 28Саму БесерраПЗ
- 33Йозуа ВертраудЗащ
тренер · Иньиго Перес
Статистика матча
ОсасунастатистикаРайо Вальекано
- 36%Владение мячом64%
- 9Удары19
- 7Удары в створ6
- 1Удары мимо7
- 1Заблокированные удары6
- 6Удары из штрафной12
- 3Удары из-за штрафной7
- 3Угловые6
- 0Офсайды1
- 13Фолы7
- 6Сейвы вратаря4
- 306Передачи539
- 231Точные передачи471
- 75%Точность передач87%
- 1.59Ожидаемые голы (xG)1.09
- 3Жёлтые карточки2
- 0Красные карточки0
Игроки
оценки и показатели| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серхио Эррерак | Вр | 90 | 8,6 | — | — | 0 | 25/0 | 60% | — | — | 0/1 | — | — | 0 | 0 |
| 24 | Катена | Защ | 90 | 7,7 | 1/0 | — | 0 | 24/0 | 92% | — | 2 | 2/5 | — | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Икер Бенито | Нап | 19 | 7,7 | 1/1 | 1 | 0 | 9/0 | 67% | — | — | 0/1 | 0/1 | — | 0 | 0 |
| 7 | Монкайола | ПЗ | 90 | 7,3 | — | — | 1 | 54/2 | 80% | 1 | — | 2/3 | — | — | 0 | 0 |
| 23 | Абель Бретонес | ПЗ | 90 | 7,3 | 1/1 | — | 0 | 27/3 | 74% | 2 | 3 | 9/12 | 3/3 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Рауль Гарсия | Нап | 60 | 7,3 | 2/2 | 1 | 0 | 11/0 | 36% | — | 1 | 3/6 | — | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Рубен Гарсия | ПЗ | 30 | 7,3 | — | — | 0 | 19/0 | 84% | 3 | 1 | 5/7 | 1/1 | — | 0 | 0 |
| 19 | Валантен Розье | ПЗ | 90 | 6,9 | — | — | 0 | 32/0 | 69% | 1 | 1 | 2/4 | — | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Лукас Торро | ПЗ | 90 | 6,9 | — | — | 0 | 37/0 | 76% | — | 1 | 4/7 | — | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Виктор Муньос | Нап | 60 | 6,9 | 3/3 | — | 0 | 6/0 | 100% | 1 | 1 | 2/3 | 1/1 | — | 0 | 0 |
| 22 | Флавьен Бойомо | Защ | 90 | 6,7 | — | — | 0 | 21/0 | 67% | — | 1 | 0/3 | — | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Хуан Крус | Защ | 90 | 6,7 | — | — | 0 | 12/0 | 100% | — | 1 | 0/3 | 0/1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Аймар Орос | Нап | 71 | 6,7 | — | — | 0 | 24/2 | 83% | 1 | — | 3/8 | 1/2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Анте Будимир | Нап | 30 | 6,3 | — | — | 0 | 5/0 | 60% | — | — | 3/5 | — | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Айтор Фернандес | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Хорхе Эррандо | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Асьер Осамбела | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Икер Муньос | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Шералдо Беккер | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Кике Барха | Нап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| № | Игрок | поз | мин | оценка | удары | Г | П | пасы | точн. | отб. | перехв. | дуэли | дриблинг | фолы | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Пате Сисс | ПЗ | 90 | 7,7 | 2/1 | — | 0 | 75/0 | 88% | 2 | 1 | 3/7 | — | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Андрей Рациу | Защ | 90 | 7,0 | 1/1 | — | 0 | 48/3 | 83% | — | 1 | 5/13 | 2/6 | — | 0 | 0 |
| 17 | Унаи Лопес | ПЗ | 64 | 7,0 | — | — | 0 | 56/2 | 95% | 1 | 1 | 2/3 | — | — | 0 | 0 |
| 13 | Аугусто Баталья | Вр | 90 | 6,9 | — | — | 0 | 34/1 | 79% | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 3 | Пеп Чаваррия | Защ | 90 | 6,9 | — | — | 0 | 77/3 | 90% | 2 | 2 | 3/5 | 0/1 | — | 0 | 0 |
| 8 | Оскар Трехо | ПЗ | 9 | 6,9 | — | — | 0 | 16/2 | 69% | 1 | — | 2/3 | 0/1 | — | 0 | 0 |
| 24 | Флориан Лежён | Защ | 81 | 6,7 | 2/1 | — | 0 | 52/1 | 94% | 3 | 3 | 3/5 | — | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Йозуа Вертрауд | Защ | 80 | 6,7 | 1/0 | — | 0 | 48/2 | 94% | 2 | 2 | 4/7 | — | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Алемао | Нап | 26 | 6,7 | 1/1 | — | 0 | 4/0 | 75% | — | — | 3/3 | — | — | 0 | 0 |
| 5 | Луис Фелипе | Защ | 10 | 6,7 | — | — | 0 | 7/0 | 100% | — | 1 | 0/1 | — | — | 0 | 0 |
| 7 | Иси Паласонк | ПЗ | 90 | 6,6 | 1/1 | — | 0 | 35/0 | 86% | — | — | 3/6 | 1/1 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | Саму Бесерра | ПЗ | 9 | 6,6 | — | — | 0 | 4/1 | 100% | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 19 | Хорхе де Фрутос | Нап | 90 | 6,3 | 3/0 | — | 0 | 18/2 | 72% | 1 | — | 4/9 | 1/2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Альваро Гарсия | ПЗ | 65 | 6,3 | 1/1 | — | 0 | 20/0 | 65% | 1 | — | 1/3 | — | — | 0 | 0 |
| 10 | Серхио Камельо | Нап | 25 | 6,3 | 1/0 | — | 0 | 9/0 | 89% | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 4 | Педро Диас | Нап | 81 | 6,2 | — | — | 0 | 36/1 | 92% | — | — | 0/3 | — | — | 0 | 0 |
| 40 | Адриан Молина | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Дани Карденас | Вр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Иван Бальиу | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Альфонсо Эспино | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Марко де лас Сиас | Защ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Гумбау | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Оскар Валентин | ПЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Обзор матча
- видеообзорвсе страныКанал LaLiga
- матч-центрвсе страныlaliga.com
Очные встречи
2 матча в базе2
встреч
1
победы · Осасуна
1
ничьи
0
победы · Райо
Мячи 4–2 в пользу Осасуны.
Примера · 7 тур Примера 2025/26 · 21 тур
Новости
о матченовостей пока нет

